Les sociétés qui ont levé plusieurs fois en crowdfunding
136 sociétés ont fait appel au crowdfunding au moins deux fois, sur une ou plusieurs plateformes. Pour chacune : combien de levées, où, et pour quel montant.
| Société | Levées | Plateformes | Financé au total |
|---|---|---|---|
| BRICKS GESTION 1 | 17 | Bricks | - |
| ATOM INVESTISSEMENTS | 11 | Baltis | 2M€ |
| HOLDING FONCIERE DE L'IMMOBILIER | 7 | Baltis | 4,4M€ |
| STOA GROUPE | 7 | Baltis | 3,8M€ |
| SAM ONE PROMOTION | 6 | Bricks | 7,3M€ |
| Immeuble Bonfim | 6 | Bricks | - |
| ALIMMO | 5 | Bricks | 2,3M€ |
| G B CONCEPT | 5 | Bricks | 2M€ |
| ROUEN INVEST IMMO | 5 | Bricks | 1,7M€ |
| SCHWARZENBERG INVEST | 5 | Baltis | 1,5M€ |
| IMMO 3 | 4 | Bricks | 10,2M€ |
| P2I | 4 | Baltis | 2,4M€ |
| SMART HOUSE IMMOBILIER | 4 | Baltis, Bricks | 2,2M€ |
| KAZEN | 4 | Bricks | 1,9M€ |
| EBIKELABS | 4 | Sowefund, Wiseed | 1,8M€ |
| FLORA INVEST | 4 | Bricks | 1,5M€ |
| UNIHOME | 4 | Bricks | 1,4M€ |
| CS PROMOUVOIR | 4 | Baltis | 1,3M€ |
| BACCARAT | 4 | Bricks | 1,3M€ |
| HARMONIE CONCEPTION | 4 | Bricks | 973'000 € |
| AURA AERO | 3 | Blast Club, Crowdcube, Wiseed | 7,1M€ |
| La Corniche | 3 | ClubFunding, La Première Brique, Monego | 5,7M€ |
| LATTICE MEDICAL | 3 | Blast Club, Wiseed | 5,5M€ |
| THESS CORPORATE | 3 | Tudigo | 2,3M€ |
| DESIMO FINANCE | 3 | Baltis | 2,2M€ |
| RG INVEST FRANCE | 3 | Baltis | 1,8M€ |
| MYFOOD | 3 | Crowdcube, LITA | 1,7M€ |
| 32 MATIGNON | 3 | Baltis | 1,5M€ |
| GLOWEE | 3 | Happy Capital, Wiseed | 1,3M€ |
| LA FONCIERE DE SHERY | 3 | Baltis | 1,1M€ |
| AXEL MENDY | 3 | Baltis | 1,1M€ |
| E INVEST | 3 | Baltis | 1,1M€ |
| LA CLE DE VOUTE | 3 | Bricks | 1M€ |
| HOLDING CHARTIER | 3 | Bricks | 891'000 € |
| MAISON CASTILLE PATRIMOINE | 3 | Baltis | 870'000 € |
| FONCIERE CINQ TERRES | 3 | Baltis | 840'000 € |
| GROUPE S.A. PROMOTION | 3 | Baltis | 806'000 € |
| BWF | 3 | Baltis | 726'000 € |
| JFJ INVESTISSEMENT | 3 | Baltis | 720'000 € |
| AB | 3 | Baltis | 663'000 € |
| DGI | 3 | Baltis | 570'000 € |
| Le Panorama | 3 | ClubFunding, La Première Brique, Monego | 560'000 € |
| LA FONCIERE LEFEBVRE | 3 | Baltis | 443'000 € |
| LAVIGNE | 3 | Bricks | 343'000 € |
| FVE | 3 | Bricks | 333'000 € |
| NPMH | 3 | Bricks | 332'000 € |
| ALTITUD 7 | 3 | ClubFunding | - |
| GOLFEA GROUP SAS | 2 | Bricks | 5M€ |
| BRIQUE HOUSE BREWERY | 2 | Tudigo | 4,4M€ |
| FAUBOURG CONSEIL | 2 | Bricks | 4,2M€ |
| Money Walkie | 2 | Crowdcube, Sowefund | 4,2M€ |
| La Plagne Tarentaise | 2 | ClubFunding, Stomea | 4M€ |
| DOMAINE CHANZY | 2 | Tudigo | 4M€ |
| KLP CONCEPTION | 2 | Bricks | 3,9M€ |
| NORMANDIE IMMOBILIERS | 2 | Bricks | 3,7M€ |
| VESTIAIRE COLLECTIVE | 2 | Caption, Crowdcube | 3,6M€ |
| CENTRE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DES ANATIDES DU COURTALET | 2 | Blast Club, Wiseed | 3,2M€ |
| COMME A LA MAISON | 2 | Bricks | 3,1M€ |
| UPOWA | 2 | Anaxago, LITA | 3M€ |
| PRET A POUSSER | 2 | Anaxago, LITA | 3M€ |
| JAPET MEDICAL DEVICES | 2 | Tudigo | 2,7M€ |
| Motown | 2 | ECCO NOVA, Monego | 2,6M€ |
| THE SANCTUARY GROUP | 2 | Blast Club, Crowdcube | 2,5M€ |
| SUNOLOGY | 2 | Anaxago, Sowefund | 2,3M€ |
| INOVIM DEVELOPPEMENT | 2 | Baltis | 2,2M€ |
| Mersea | 2 | Sowefund, Tudigo | 2,2M€ |
| Business Administration Management Society | 2 | Bricks, Tudigo | 2M€ |
| TRADESTONE | 2 | Baltis | 1,9M€ |
| MONTAIGNE | 2 | Bricks | 1,8M€ |
| ULYSSE | 2 | Blast Club, Crowdcube | 1,7M€ |
| FIMMO | 2 | Baltis | 1,6M€ |
| National Cyber Shield | 2 | Tudigo | 1,6M€ |
| SASU PHOENIX INVEST | 2 | Baltis | 1,6M€ |
| STRATEGIS SMI | 2 | Bricks | 1,6M€ |
| SHELBY VALUE | 2 | Baltis | 1,5M€ |
| RAS IMMOBILIER | 2 | Bricks | 1,5M€ |
| LG Partner | 2 | Bricks | 1,5M€ |
| LNJ PATRIMOINE | 2 | Bricks | 1,4M€ |
| ISY'HOME | 2 | Bricks | 1,2M€ |
| BRASSERIE BURDIGALA | 2 | Tudigo | 1,2M€ |
| TICTACTRIP | 2 | Tudigo | 1,2M€ |
| Steadysun | 2 | Sowefund, Wiseed | 1,1M€ |
| Majana SAS | 2 | Bricks | 1,1M€ |
| COMPTOIR DU BUSINESS | 2 | Baltis | 1,1M€ |
| Villa Florentine | 2 | Bricks | 1,1M€ |
| L'étoilé | 2 | La Première Brique, Monego | 1,1M€ |
| LJM IMMO 1 | 2 | Baltis | 940'000 € |
| Plein Sud | 2 | ClubFunding, Monego | 920'000 € |
| HOLDING JV | 2 | Bricks | 836'000 € |
| TD HABITAT OCCITANIE | 2 | Bricks | 820'000 € |
| C INVEST | 2 | Baltis | 800'000 € |
| Pimpant | 2 | Crowdcube, LITA | 778'309 € |
| Actipole | 2 | ClubFunding, Monego | 760'000 € |
| DOMAINE IMMOBILIER ET PROMOTION - LIGNAL PROJETS INGENIERIE | 2 | Baltis | 750'000 € |
| SAS EQC V7 | 2 | Baltis | 750'000 € |
| FINANCIERE JDM | 2 | Baltis | 700'000 € |
| JFJ FINANCIERE | 2 | Baltis | 650'000 € |
| EVOLUFLOR | 2 | Tudigo | 647'123 € |
| DG PATRIMONIA | 2 | Bricks | 638'000 € |
| OGSON IMMOBILIER | 2 | Bricks | 636'000 € |
| S-IMMO-NE | 2 | Baltis | 630'000 € |
| AM Groupe | 2 | Bricks | 625'000 € |
| PAPA | 2 | Baltis | 620'000 € |
| GRANIT FINANCE | 2 | Baltis | 610'000 € |
| ANEOR INVEST | 2 | Baltis | 600'000 € |
| DOLLE INVEST | 2 | Baltis | 585'000 € |
| GROUPE SERENITY | 2 | Baltis | 580'000 € |
| FONCIERE LINCOLN | 2 | Baltis | 571'000 € |
| VILLES NOUVELLES | 2 | Bricks | 540'000 € |
| Le Chatelain | 2 | La Première Brique, Monego | 494'000 € |
| VALERIE CHOVET PROMOTION | 2 | Baltis | 475'000 € |
| LR CLAMART | 2 | Baltis | 470'000 € |
| PIMPUP | 2 | Tudigo | 440'060 € |
| LA FONCIERE DU RETAIL | 2 | Baltis | 420'000 € |
| BART ALTHIS | 2 | Baltis | 400'000 € |
| EDIM | 2 | Baltis | 400'000 € |
| AVM PARTICIPATIONS | 2 | Baltis | 380'000 € |
| IPSUM TEK | 2 | Crowdcube, Sowefund | 362'016 € |
| 360SPORTS FRANCE | 2 | Tudigo | 349'420 € |
| FURTIVE INVEST | 2 | Baltis | 340'000 € |
| CARLILI | 2 | Caption, Crowdcube | 336'111 € |
| NAVOTI | 2 | Tudigo | 313'308 € |
| La Tour De Salvagny | 2 | ClubFunding, Monego | 305'000 € |
| Rouget De Lisle | 2 | ClubFunding, Raizers | 300'000 € |
| ZINO | 2 | Bricks | 290'000 € |
| AXORUS | 2 | Happy Capital, Wiseed | 284'300 € |
| VESTIMMO | 2 | Baltis | 283'700 € |
| LA PORTE DE L'IMMOBILIER | 2 | Baltis | 281'522 € |
| Rive Droite | 2 | Monego, Raizers | 277'000 € |
| CLEMENT INVEST | 2 | Bricks | 249'000 € |
| METAVISIO | 2 | Tudigo | 221'916 € |
| WIND VENTURE | 2 | Baltis | 188'000 € |
| MILLON PROMOTION | 2 | Bricks | 169'000 € |
| DIAFIR | 2 | GwenneG, Happy Capital | 37'500 € |
| BELLINI PARTNERS | 2 | Baltis | - |
| TOMCAT FACTORY | 2 | ClubFunding | - |
Des levées sont réunies sous une même société quand elles portent le même numéro d'entreprise, ou exactement le même nom.