Les projets présentés sur Sowefund
133 projets relevés sur Sowefund, 139 levées financées pour 160M€, 1 collecte échouée. Une ligne par projet : quand il a levé plusieurs fois, la ligne dit combien et le total, le détail est sur sa page.
| Projet | Date | Type | Levé | Collecte |
|---|---|---|---|---|
| 3Deus Dynamics | 2026 | Actions | - | Collecte en cours |
| Agriloops3 levées | 2022-2026 | Actions | 7,1M€ | Financé |
| ANYOS | 2026 | Actions | 3,7M€ | Collecte en cours |
| Arterya | 2026 | Actions | 1,3M€ | Financé |
| Ascendance | 2026 | Actions | 14,3M€ | Financé |
| Blumana | 2026 | Actions | 669'805 € | Collecte terminée |
| Circul'egg | 2026 | Actions | 2,3M€ | Collecte en cours |
| Five Lives | 2026 | Actions | 2,2M€ | Financé |
| Kano.care | 2026 | Actions | 698'446 € | Collecte terminée |
| Kepplair Evolution | 2026 | Actions | 7,3M€ | Collecte en cours |
| Lemrock | 2026 | Actions | 3,6M€ | Financé |
| LIMOVA.ai | 2026 | Actions | 1,6M€ | Collecte en cours |
| Merveilles du monde | 2026 | Actions | 356'944 € | Collecte en cours |
| Multiverse Computing | 2026 | Actions | 1M€ | Collecte terminée |
| NotiPark | 2026 | Actions | 1,2M€ | Collecte en cours |
| Osmose | 2026 | Actions | 1,9M€ | Financé |
| Pandobac | 2026 | Actions | 663'000 € | Financé |
| Pelican Health | 2026 | Actions | 920'400 € | Collecte en cours |
| Thunder | 2026 | Actions | 909'024 € | Collecte terminée |
| Wind Fisher | 2026 | Actions | 1,3M€ | Collecte en cours |
| Anodine | 2025 | Actions | 981'696 € | Financé |
| Avnear | 2025 | Actions | 1,3M€ | Financé |
| Castafiore | 2025 | Actions | 1,8M€ | Financé |
| EverEver | 2025 | Actions | 2,2M€ | Collecte terminée |
| Hocoia | 2025 | Actions | 1,1M€ | Financé |
| Iki2 levées | 2023-2025 | Actions | 1M€ | Financé |
| Kemiwatt | 2025 | Actions | 6,1M€ | Financé |
| Mobile Club | 2025 | Actions | 1,6M€ | Financé |
| Navaway | 2025 | Actions | 775'353 € | Financé |
| Spareka | 2025 | Actions | 5M€ | Financé |
| Sunology | 2025 | Actions | 798'998 € | Financé |
| Agriflux | 2024 | Actions | 866'582 € | Financé |
| Assolia | 2024 | Actions | 448'410 € | Financé |
| Continuum+ | 2024 | Actions | 951'581 € | Financé |
| Drive Innov | 2024 | Actions | - | Collecte échouée |
| Immoblade2 levées | 2021-2024 | Actions | 1,4M€ | Financé |
| La Brigade | 2024 | Actions | 1,8M€ | Financé |
| La Plateforme | 2024 | Actions | 1,9M€ | Financé |
| Limited Resell | 2024 | Actions | 430'785 € | Financé |
| Mersea | 2024 | Actions | 1,9M€ | Financé |
| Mieux | 2024 | Actions | 2,3M€ | Financé |
| Money Walkie | 2024 | Actions | 3,8M€ | Financé |
| Nu!2 levées | 2019-2024 | Actions | 957'418 € | Financé |
| OnlyOne | 2024 | Actions | 850'000 € | Financé |
| Proteme | 2024 | Actions | 1,6M€ | Financé |
| Rheonova2 levées | 2020-2024 | Actions | 1,7M€ | Financé |
| SecurClés | 2024 | Actions | 2,4M€ | Financé |
| TechnoCarbon2 levées | 2022-2024 | Actions | 1,1M€ | Financé |
| Toasty | 2024 | Actions | 1,8M€ | Financé |
| Abelio2 levées | 2020-2023 | Actions | 2,3M€ | Financé |
| BabySafe | 2023 | Actions | 1,5M€ | Financé |
| Benevolt | 2023 | Actions | 568'199 € | Financé |
| eBikeLabs | 2023 | Actions | 633'606 € | Financé |
| Futura Gaia | 2023 | Actions | 5,2M€ | Financé |
| Fédération Française de l'Apéritif | 2023 | Actions | 329'625 € | Financé |
| Ic Green | 2023 | Actions | 817'640 € | Financé |
| Ipsum Tek | 2023 | Actions | 200'665 € | Financé |
| La marque en moins | 2023 | Actions | 1,8M€ | Financé |
| Les Marmites Volantes2 levées | 2021-2023 | Actions | 1,1M€ | Financé |
| Lify Air2 levées | 2020-2023 | Actions | 660'033 € | Financé |
| Nüri | 2023 | Actions | 746'653 € | Financé |
| OPPI® | 2023 | Actions | 704'911 € | Financé |
| Phacil | 2023 | Actions | 542'464 € | Financé |
| Qotto2 levées | 2020-2023 | Actions | 2,5M€ | Financé |
| Symone | 2023 | Actions | 478'637 € | Financé |
| VitaDX | 2023 | Actions | 1,5M€ | Financé |
| Wever | 2023 | Actions | 366'978 € | Financé |
| Binge Audio | 2022 | Actions | 536'234 € | Financé |
| EATIC | 2022 | Actions | 609'588 € | Financé |
| Ficha | 2022 | Actions | 475'245 € | Financé |
| InsideVision | 2022 | Actions | 451'151 € | Financé |
| Mini Green Power2 levées | 2022 | Actions | 4,3M€ | Financé |
| Quos2 levées | 2021-2022 | Actions | 499'961 € | Financé |
| Steadysun | 2022 | Actions | 718'345 € | Financé |
| Teebike | 2022 | Actions | 421'736 € | Financé |
| Topizy | 2022 | Actions | 1,4M€ | Financé |
| Axioma3 levées | 2020-2021 | Actions | 2,1M€ | Financé |
| Cardiags | 2021 | Actions | 331'578 € | Financé |
| FastLane Education | 2021 | Actions | 399'039 € | Financé |
| Mainbot | 2021 | Actions | 1,6M€ | Financé |
| Naturae | 2021 | Actions | 432'588 € | Financé |
| Ocean Skills | 2021 | Actions | 372'701 € | Financé |
| Ogoxe | 2021 | Actions | 256'295 € | Financé |
| Premedit | 2021 | Actions | 565'897 € | Financé |
| Redison | 2021 | Actions | 479'903 € | Financé |
| ekWateur2 levées | 2020 | Actions | 11,7M€ | Financé |
| Espaciel2 levées | 2020 | Actions | 435'653 € | Financé |
| Solaire Box2 levées | 2020 | Actions | 1,1M€ | Financé |
| Axibio | 2019 | Actions | 553'600 € | Financé |
| Biocellvia2 levées | 2019 | Actions | 1M€ | Financé |
| Celloz | 2019 | Actions | 447'501 € | Financé |
| Eonef (Zephyr Solar 2019) | 2019 | Actions | 110'000 € | Financé |
| Extracadabra | 2019 | Actions | 1,1M€ | Financé |
| Gema | 2019 | Actions | 304'520 € | Financé |
| IVA Drones2 levées | 2019 | Actions | 607'576 € | Financé |
| Vetbiobank | 2019 | Actions | 1M€ | Financé |
| Whympr | 2019 | Actions | 440'100 € | Financé |
| 365c | - | Actions | 661'201 € | Financé |
| AlgoSource | - | Actions | 870'473 € | Financé |
| Altiplano | - | Actions | 1,4M€ | Financé |
| Anod | - | Actions | 628'776 € | Financé |
| Auxivia | - | Actions | 622'426 € | Financé |
| Bibelib | - | Actions | 393'003 € | Financé |
| BlendBow | - | Actions | 409'348 € | Financé |
| Campsider | - | Actions | 2,4M€ | Financé |
| Captch Me | - | Actions | 152'441 € | Financé |
| Carcidiag Biotechnologies | - | Actions | 760'664 € | Financé |
| CoachGuitar | - | Actions | 272'227 € | Financé |
| Cuvée Privée | - | Actions | 645'522 € | Financé |
| Drive or Phone | - | Actions | 250'000 € | Financé |
| Entomo Farm2 levées | - | Actions | 2,1M€ | Financé |
| JEM | - | Actions | 623'642 € | Financé |
| La conciergerie solidaire | - | Actions | 1M€ | Financé |
| Leka2 levées | - | Actions | 691'848 € | Financé |
| LoginChinese | - | Actions | 522'304 € | Financé |
| Lovebox | - | Actions | 261'227 € | Financé |
| Lunii | - | Actions | 441'623 € | Financé |
| Manners | - | Actions | 532'787 € | Financé |
| Mon Petit Placement | - | Actions | 4,2M€ | Financé |
| Neoptimal | - | Actions | 200'000 € | Financé |
| Onecub | - | Actions | 514'067 € | Financé |
| Osmia | - | Actions | 726'764 € | Financé |
| Pixmania | - | Actions | 522'660 € | Financé |
| Planet Ride | - | Actions | 373'497 € | Financé |
| Skillogs | - | Actions | 360'001 € | Financé |
| Smash | - | Actions | 469'320 € | Financé |
| Spartan | - | Actions | 503'267 € | Financé |
| Sport Quantum | - | Actions | 989'200 € | Financé |
| Tandem | - | Actions | 548'218 € | Financé |
| Testamento | - | Actions | 342'000 € | Financé |
| Watura | - | Actions | 445'320 € | Financé |
| Wezr | - | Actions | 700'001 € | Financé |
| Zéphyr Solar | - | Actions | 463'197 € | Financé |
« Financé » veut dire que la collecte a abouti, pas que le projet se porte bien. « Collecte échouée » veut dire que rien n'a été investi. Un montant peut différer de quelques pour cent d'une source à l'autre.