Les projets présentés sur Koregraf
138 projets relevés sur Koregraf, 53 levées financées. Une ligne par projet : quand il a levé plusieurs fois, la ligne dit combien et le total, le détail est sur sa page.
🔒 Sur Koregraf : ce que 53 projets sont devenus (remboursé, en retard, perdu, revendu)
Réservé aux inscrits. Créez votre compte gratuit pour le voir.
| Projet | Date | Type | Levé | Collecte |
|---|---|---|---|---|
| 123 Voltaire | - | - | - | Non connudernier état connu au 17/10/2019 |
| 38 Foch | - | - | - | Financédernier état connu au 10/09/2024 |
| 38 Foch - Antibes 06600 | - | - | - | Non connudernier état connu au 10/01/2019 |
| 59 Prairies2 levées | - | - | - | Financédernier état connu au 04/08/2024 |
| Alsace Lorraine | - | - | - | Financédernier état connu au 13/07/2024 |
| Ambre | - | - | - | Financédernier état connu au 06/11/2024 |
| Arboréa | - | - | - | Financédernier état connu au 06/11/2024 |
| Atom | - | - | - | Non connudernier état connu au 24/11/2020 |
| Biotope I | - | - | - | Non connudernier état connu au 27/02/2024 |
| Bords de Saône | - | - | - | Non connudernier état connu au 07/04/2021 |
| Born | - | - | - | Non connudernier état connu au 19/09/2019 |
| Calypso | - | - | - | Financédernier état connu au 14/06/2024 |
| Campagne Giraud | - | - | - | Financédernier état connu au 04/08/2024 |
| Campus Maritime | - | - | - | Non connudernier état connu au 06/12/2023 |
| Cap Turquoise | - | - | - | Financédernier état connu au 30/05/2024 |
| Carrere 1 | - | - | - | Non connudernier état connu au 01/04/2023 |
| Chalet Mady | - | - | - | Non connudernier état connu au 31/03/2022 |
| Champigny | - | - | - | Non connudernier état connu au 01/06/2023 |
| Chanoinesses | - | - | - | Non connudernier état connu au 29/03/2021 |
| Clos Verdi | - | - | - | Financédernier état connu au 14/06/2024 |
| Clémenceau | - | - | - | Financédernier état connu au 14/06/2024 |
| Confidence | - | - | - | Financédernier état connu au 06/11/2024 |
| Cour Ségur | - | - | - | Financédernier état connu au 07/12/2024 |
| Crescendo | - | - | - | Non connudernier état connu au 27/02/2024 |
| Crowdfunding Immobilier Biarritz 6 logements - Koregraf | - | - | - | Non connudernier état connu au 05/04/2021 |
| Crowdfunding Immobilier Bordeaux 95 logements - Koregraf | - | - | - | Non connudernier état connu au 13/08/2020 |
| Crowdfunding Immobilier dans le Var 15 logements - Koregraf | - | - | - | Non connudernier état connu au 19/09/2019 |
| Crowdfunding Immobilier La Garde 40 logements - Koregraf | - | - | - | Non connudernier état connu au 22/11/2019 |
| Crowdfunding Immobilier Orléans Métropole 23 logements - Koregraf | - | - | - | Non connudernier état connu au 26/09/2020 |
| Crowdfunding Immobilier Rennes 25 logements - Koregraf | - | - | - | Non connudernier état connu au 19/09/2019 |
| Crowdfunding Immobilier à Anglet 18 logements - Koregraf | - | - | - | Non connudernier état connu au 19/09/2019 |
| Crowdfunding Immobilier à Audenge 26 logements - Koregraf | - | - | - | Non connudernier état connu au 31/10/2020 |
| Crowdfunding Immobilier à Bayonne 10 logements - Koregraf | - | - | - | Non connudernier état connu au 26/09/2020 |
| Crowdfunding Immobilier à Beaulieu-sur-Mer 8 logements - Koregraf | - | - | - | Non connudernier état connu au 26/09/2020 |
| Crowdfunding Immobilier à Biarritz 23 logements - Koregraf | - | - | - | Non connudernier état connu au 13/08/2020 |
| Crowdfunding Immobilier à Bordeaux - Koregraf | - | - | - | Non connudernier état connu au 28/02/2021 |
| Crowdfunding Immobilier à Bordeaux 29 logements - Koregraf | - | - | - | Non connudernier état connu au 26/09/2020 |
| Crowdfunding Immobilier à Cavalaire-sur-Mer 8 logements - Koregraf | - | - | - | Non connudernier état connu au 26/09/2020 |
| Crowdfunding Immobilier à Fréjus 44 terrains à bâtir - Koregraf | - | - | - | Non connudernier état connu au 26/09/2020 |
| Crowdfunding Immobilier à Gambsheim - Koregraf | - | - | - | Non connudernier état connu au 26/09/2020 |
| Crowdfunding Immobilier à La Garde 21 logements - Koregraf | - | - | - | Non connudernier état connu au 19/09/2019 |
| Crowdfunding Immobilier à Limoges 24 logements - Koregraf | - | - | - | Non connudernier état connu au 31/10/2020 |
| Crowdfunding Immobilier à Lyon - Koregraf | - | - | - | Non connudernier état connu au 26/09/2020 |
| Crowdfunding Immobilier à Mayotte 64 logements - Koregraf | - | - | - | Non connudernier état connu au 26/09/2020 |
| Crowdfunding Immobilier à Mimizan Plage - Koregraf | - | - | - | Non connudernier état connu au 01/04/2021 |
| Crowdfunding Immobilier à Montélimar 5 locaux commerciaux - Koregraf | - | - | - | Non connudernier état connu au 19/09/2019 |
| Crowdfunding Immobilier à Nanterre 2 logements - Koregraf | - | - | - | Non connudernier état connu au 17/10/2019 |
| Crowdfunding Immobilier à Paris 20ème 16 logements - Koregraf | - | - | - | Non connudernier état connu au 22/04/2021 |
| Crowdfunding Immobilier à Rennes 15 logements - Koregraf | - | - | - | Non connudernier état connu au 26/09/2020 |
| Crowdfunding Immobilier à Toulon 38 logements - Koregraf | - | - | - | Non connudernier état connu au 19/09/2019 |
| Crowdfunding Immobilier à Toulon 65 logements - Koregraf | - | - | - | Non connudernier état connu au 26/09/2020 |
| Crowdfunding Immobilier à Toulouse 123 logements - Koregraf | - | - | - | Non connudernier état connu au 26/09/2020 |
| Crowdfunding Immobilier à Toulouse 39 logements - Koregraf | - | - | - | Non connudernier état connu au 31/10/2020 |
| Côte et Jardin | - | - | - | Non connudernier état connu au 06/12/2023 |
| Dame Square | - | - | - | Financédernier état connu au 06/11/2024 |
| Demeures des Fontaines | - | - | - | Financédernier état connu au 10/09/2024 |
| Diderot | - | - | - | Non connudernier état connu au 24/07/2021 |
| Docteur Long | - | - | - | Financédernier état connu au 06/11/2024 |
| Domaine des Oliviers | - | - | - | Financédernier état connu au 10/09/2024 |
| Domaine Hestia | - | - | - | Non connudernier état connu au 27/02/2024 |
| Edgard Quinet | - | - | - | Non connudernier état connu au 26/09/2020 |
| Estrada | - | - | - | Financédernier état connu au 06/11/2024 |
| Itxia Saint-Esprit | - | - | - | Non connudernier état connu au 29/11/2020 |
| Jardins de Panazol | - | - | - | Non connudernier état connu au 28/02/2021 |
| Jardins du Landy | - | - | - | Non connudernier état connu au 21/04/2024 |
| Jardins Médoquine | - | - | - | Financédernier état connu au 10/09/2024 |
| L'Ecrin de la Plaine | - | - | - | Non connudernier état connu au 01/04/2021 |
| L'Ecusson - Koregraf | - | - | - | Non connudernier état connu au 31/10/2020 |
| La Chaloupe - Koregraf | - | - | - | Non connudernier état connu au 17/10/2019 |
| La Grange | - | - | - | Non connudernier état connu au 13/07/2024 |
| La Marquette | - | - | - | Non connudernier état connu au 31/10/2020 |
| La Méridienne - Vannes 56000 | - | - | - | Non connudernier état connu au 16/09/2018 |
| La Palaisienne | - | - | - | Non connudernier état connu au 24/11/2020 |
| La Passerelle | - | - | - | Non connudernier état connu au 03/07/2022 |
| La Plaine de l'Ain | - | - | - | Non connudernier état connu au 07/04/2021 |
| La Teyssonnière | - | - | - | Financédernier état connu au 04/08/2024 |
| La Tuilerie | - | - | - | Financédernier état connu au 10/09/2024 |
| Le Beau Site | - | - | - | Financédernier état connu au 06/11/2024 |
| Le Calypso | - | - | - | Financédernier état connu au 14/06/2024 |
| Le Casanova | - | - | - | Financédernier état connu au 10/09/2024 |
| Le Clos de la Fontaine | - | - | - | Financédernier état connu au 10/09/2024 |
| Le Clos des Arts2 levées | - | - | - | Financédernier état connu au 10/09/2024 |
| Le Clos des Tournesols | - | - | - | Non connudernier état connu au 06/12/2023 |
| Le Clos du Cercle | - | - | - | Financédernier état connu au 10/09/2024 |
| Le Clos Joseph | - | - | - | Financédernier état connu au 10/09/2024 |
| Le Colibri (Tranche 1) | - | - | - | Non connudernier état connu au 24/09/2020 |
| Le Constant | - | - | - | Non connudernier état connu au 29/03/2021 |
| Le Grand Pavois | - | - | - | Financédernier état connu au 30/05/2024 |
| Le Pagnol | - | - | - | Financédernier état connu au 10/09/2024 |
| Le Panoramique - Koregraf | - | - | - | Non connudernier état connu au 19/09/2019 |
| Le Patio | - | - | - | Financédernier état connu au 10/09/2024 |
| Le Petit Chartrons | - | - | - | Financédernier état connu au 06/11/2024 |
| Les Bleuets | - | - | - | Financédernier état connu au 10/09/2024 |
| Les Cèdres | - | - | - | Financédernier état connu au 09/02/2025 |
| Les Deux Hameaux | - | - | - | Non connudernier état connu au 28/02/2021 |
| Les Jardins Clémenceau | - | - | - | Non connudernier état connu au 22/11/2019 |
| Les Jardins de Casta | - | - | - | Financédernier état connu au 14/06/2024 |
| Les Pins Tulip' | - | - | - | Non connudernier état connu au 17/10/2019 |
| Les Terrasses d'Olympe | - | - | - | Non connudernier état connu au 29/11/2020 |
| Les Échasses | - | - | - | Non connudernier état connu au 10/09/2024 |
| Maxilly Grand Large | - | - | - | Financédernier état connu au 06/11/2024 |
| Moulin Carron | - | - | - | Financédernier état connu au 14/06/2024 |
| Myrrha | - | - | - | Non connudernier état connu au 06/12/2023 |
| New B | - | - | - | Financédernier état connu au 21/04/2024 |
| New City | - | - | - | Financédernier état connu au 04/08/2024 |
| Parc Mirepin | - | - | - | Non connudernier état connu au 22/11/2019 |
| Passage Delanos | - | - | - | Non connudernier état connu au 01/06/2023 |
| Patio Monnet II | - | - | - | Non connudernier état connu au 31/03/2022 |
| Pavillon Kennedy | - | - | - | Financédernier état connu au 14/06/2024 |
| Pierre Wiehn | - | - | - | Non connudernier état connu au 04/08/2024 |
| Place des Lices | - | - | - | Non connudernier état connu au 22/04/2021 |
| Polaris 2 | - | - | - | Non connudernier état connu au 27/02/2024 |
| Porte Bonheur | - | - | - | Financédernier état connu au 14/06/2024 |
| Premier Angle | - | - | - | Non connudernier état connu au 22/04/2021 |
| Pégase | - | - | - | Non connudernier état connu au 21/04/2024 |
| Rocca Bella | - | - | - | Non connudernier état connu au 04/08/2024 |
| Roussillon | - | - | - | Non connudernier état connu au 30/05/2024 |
| Rue Ducau | - | - | - | Financédernier état connu au 06/11/2024 |
| Résidence Quatre Pavillons | - | - | - | Financédernier état connu au 05/08/2024 |
| Résidences des Alpes | - | - | - | Non connudernier état connu au 06/04/2021 |
| Saint-Cyprien | - | - | - | Financédernier état connu au 10/09/2024 |
| Saint-Michel | - | - | - | Financédernier état connu au 06/11/2024 |
| Seaview | - | - | - | Non connudernier état connu au 10/10/2024 |
| Solstice | - | - | - | Non connudernier état connu au 06/12/2023 |
| Super Cannes | - | - | - | Financédernier état connu au 09/02/2025 |
| Tour Tip | - | - | - | Financédernier état connu au 10/09/2024 |
| Tree Bord | - | - | - | Financédernier état connu au 10/09/2024 |
| Trieste | - | - | - | Non connudernier état connu au 18/03/2021 |
| Val d'Azur | - | - | - | Financédernier état connu au 07/12/2024 |
| Victor Hugo | - | - | - | Financédernier état connu au 10/09/2024 |
| Vignon | - | - | - | Non connudernier état connu au 04/10/2023 |
| Vilanova | - | - | - | Financédernier état connu au 10/09/2024 |
| Villa Carlotta | - | - | - | Non connudernier état connu au 27/02/2024 |
| Villa Virginia | - | - | - | Financédernier état connu au 04/08/2024 |
| Villa Virginie | - | - | - | Non connudernier état connu au 27/02/2024 |
| Villas Bacchus | - | - | - | Financédernier état connu au 09/02/2025 |
| Villas Célony | - | - | - | Non connudernier état connu au 26/09/2020 |
| Villevert | - | - | - | Non connudernier état connu au 02/04/2021 |
« Financé » veut dire que la collecte a abouti, pas que le projet se porte bien. « Collecte échouée » veut dire que rien n'a été investi. Un montant peut différer de quelques pour cent d'une source à l'autre.