Koregraf
Immobilier · Obligations · depuis 2014
Chiffres arrêtés au 05/01/2024, relevés le 05/03/2024 (relevé Zero Bullshit de 2024).
Ce qu'on constate
- Alerte : Fermée : La plateforme annonce avoir cessé son activité ; ses emprunts obligataires passent en gestion extinctive, confiée à Capsens.
- Attention : Absente de la liste des plateformes de financement participatif autorisées en France.
- Attention : Derniers chiffres relevés datés d'il y a 33 mois.
Situation : source koregraf.com/content/58-statistiques.html (page de la plateforme, lue le 27/09/2026).
Ce qui ne rembourse pas
En retard
2,8 %
7,9 M€ restant dû sur des projets en retard, divisé par 278,8 M€ financés.
En défaut
1,4 %
3,8 M€ restant dû sur des projets en procédure (collective, ou amiable quand elle est publiée) ou perdus, même dénominateur.
Problématiques
4,2 %
Retard et défaut ensemble.
Le dénominateur est tout ce qui a été financé depuis l'origine, y compris les projets pas encore arrivés à échéance : une plateforme jeune paraît donc plus saine qu'elle ne l'est. Le détail ci-dessous permet de refaire le calcul.
Le détail publié
| Projets financés | 369 |
|---|---|
| Montant total financé | 278,8 M€ |
| Taux annuel moyen annoncé | 9,30 % |
| Durée moyenne des prêts | 20,7 mois |
| Projets remboursés intégralement | 184 |
| Capital déjà remboursé | 106,8 M€ |
| Projets en cours de remboursement | 166 |
| Projets en retard de moins de 6 mois | 8 |
| Projets en retard de plus de 6 mois | 4 |
| Projets en cours sans incident | non publié |
| Projets en cours avec échéances renégociées | non publié |
| Projets en procédure amiable | non publié |
| Projets en procédure collective | 7 |
| Projets en perte définitive | 0 |
| Montant en retard (restant dû) | 7,9 M€ |
| Montant en défaut (restant dû) | 3,8 M€ |
| Taux de défaut publié par la plateforme | non publié |
| Rendement net publié par la plateforme | non publié |
Nos relevés
Un relevé ne remplace jamais le précédent : il s'ajoute.
| Relevé le | Source | Chiffres du | Financé | Problématiques |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 | relevé Zero Bullshit de 2024 | 05/01/2024 | 278,8 M€ | 4,2 % |
Par année de financement
| Année | Projets | Financé | Taux moyen | En retard | En défaut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 640 000 € | 7,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 2015 | 7 | 2,0 M€ | 8,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 2016 | 3 | 570 500 € | 8,7 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 2017 | 8 | 2,6 M€ | 8,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 2018 | 17 | 6,5 M€ | 8,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 2019 | 38 | 27,0 M€ | 8,7 % | 0,6 % | 7,5 % |
| 2020 | 48 | 30,2 M€ | 8,9 % | 23,2 % | 2,7 % |
| 2021 | 87 | 84,4 M€ | 9,1 % | 100,0 % | 27 200 000,0 % |
| 2022 | 84 | 70,1 M€ | 9,3 % | 100,0 % | 148 400 000,0 % |
| 2023 | 76 | 54,7 M€ | 10,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 2024 | - | - | - | 0,0 % | 0,0 % |
Parts calculées sur le montant financé l'année considérée.
Sources. page de statistiques de Koregraf, relevée le 05/03/2024.