Villyz
Financement participatif
Chiffres arrêtés au 30/09/2026, relevés le 18/10/2026 (page de statistiques de la plateforme).
Ce qui ne rembourse pas
En retard
-
- restant dû sur des projets en retard, divisé par 5,0 M€ financés.
En défaut
-
- restant dû sur des projets en procédure (collective, ou amiable quand elle est publiée) ou perdus, même dénominateur.
Problématiques
-
Retard et défaut ensemble.
Le dénominateur est tout ce qui a été financé depuis l'origine, y compris les projets pas encore arrivés à échéance : une plateforme jeune paraît donc plus saine qu'elle ne l'est. Le détail ci-dessous permet de refaire le calcul.
Le détail publié
| Projets financés | 23 |
|---|---|
| Montant total financé | 5,0 M€ |
| Taux annuel moyen annoncé | 3,59 % |
| Durée moyenne des prêts | 46,3 mois |
| Projets remboursés intégralement | 2 |
| Capital déjà remboursé | 1,0 M€ |
| Projets en cours de remboursement | 21 |
| Projets en retard de moins de 6 mois | non publié |
| Projets en retard de plus de 6 mois | non publié |
| Projets en cours sans incident | non publié |
| Projets en cours avec échéances renégociées | non publié |
| Projets en procédure amiable | non publié |
| Projets en procédure collective | non publié |
| Projets en perte définitive | non publié |
| Montant en retard (restant dû) | non publié |
| Montant en défaut (restant dû) | non publié |
| Taux de défaut publié par la plateforme | non publié |
| Rendement net publié par la plateforme | non publié |
Nos relevés
Un relevé ne remplace jamais le précédent : il s'ajoute.
| Relevé le | Source | Chiffres du | Financé | Problématiques |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 30/09/2026 | 5,0 M€ | - |
| 16/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 30/09/2026 | 5,0 M€ | - |
| 15/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 30/09/2026 | 5,0 M€ | - |
| 13/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 30/09/2026 | 5,0 M€ | - |
| 07/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 30/09/2026 | 5,0 M€ | - |
| 06/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 30/09/2026 | 5,0 M€ | - |
| 05/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 30/09/2026 | 5,0 M€ | - |
| 04/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 30/09/2026 | 5,0 M€ | - |
| 01/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 30/09/2026 | 5,0 M€ | - |
Par année de financement
| Année | Projets | Financé | Taux moyen | En retard | En défaut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 65 000 € | 1,2 % | - | - |
| 2023 | 3 | 137 028 € | 6,4 % | - | - |
| 2024 | 3 | 1,7 M€ | 4,0 % | - | - |
| 2025 | 9 | 911 368 € | 3,1 % | - | - |
| 2026 | 7 | 2,2 M€ | 3,4 % | - | - |
Parts calculées sur le montant financé l'année considérée.
Qui est derrière. Société, autorisation et historique : sa fiche dans l'annuaire.
Sources. page de statistiques de Villyz, relevée le 18/10/2026.