Lendosphere
Energie · Obligations · depuis 2015
Chiffres arrêtés au 20/10/2026, relevés le 20/10/2026 (page de statistiques de la plateforme).
Ce qui ne rembourse pas
En retard
1,2 %
5,7 M€ restant dû sur des projets en retard, divisé par 475,0 M€ financés.
En défaut
0,1 %
395 074 € restant dû sur des projets en procédure (collective, ou amiable quand elle est publiée) ou perdus, même dénominateur.
Problématiques
1,3 %
Retard et défaut ensemble.
Le dénominateur est tout ce qui a été financé depuis l'origine, y compris les projets pas encore arrivés à échéance : une plateforme jeune paraît donc plus saine qu'elle ne l'est. Le détail ci-dessous permet de refaire le calcul.
Le détail publié
| Projets financés | 826 |
|---|---|
| Montant total financé | 475,0 M€ |
| Taux annuel moyen annoncé | 6,35 % |
| Durée moyenne des prêts | 41,0 mois |
| Projets remboursés intégralement | 458 |
| Capital déjà remboursé | 252,5 M€ |
| Projets en cours de remboursement | 367 |
| Projets en retard de moins de 6 mois | 2 |
| Projets en retard de plus de 6 mois | 2 |
| Projets en cours sans incident | non publié |
| Projets en cours avec échéances renégociées | non publié |
| Projets en procédure amiable | non publié |
| Projets en procédure collective | 1 |
| Projets en perte définitive | 0 |
| Montant en retard (restant dû) | 5,7 M€ |
| Montant en défaut (restant dû) | 395 074 € |
| Taux de défaut publié par la plateforme | non publié |
| Rendement net publié par la plateforme | 6,35 % |
Nos relevés
Un relevé ne remplace jamais le précédent : il s'ajoute.
| Relevé le | Source | Chiffres du | Financé | Problématiques |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 20/10/2026 | 475,0 M€ | 1,3 % |
| 19/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 19/10/2026 | 474,8 M€ | 1,3 % |
| 18/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 18/10/2026 | 474,7 M€ | 1,3 % |
| 17/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 17/10/2026 | 474,7 M€ | 1,3 % |
| 16/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 16/10/2026 | 474,5 M€ | 1,3 % |
| 15/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 15/10/2026 | 474,0 M€ | 1,3 % |
| 14/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 14/10/2026 | 473,8 M€ | 1,3 % |
| 13/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 13/10/2026 | 473,5 M€ | 1,3 % |
| 12/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 12/10/2026 | 473,4 M€ | 1,3 % |
| 11/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 11/10/2026 | 473,3 M€ | 1,3 % |
| 10/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 10/10/2026 | 473,1 M€ | 1,3 % |
| 09/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 09/10/2026 | 472,7 M€ | 1,3 % |
| 08/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 08/10/2026 | 472,3 M€ | 1,3 % |
| 07/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 07/10/2026 | 471,8 M€ | 1,3 % |
| 06/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 06/10/2026 | 471,6 M€ | 1,3 % |
| 05/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 05/10/2026 | 471,2 M€ | 1,3 % |
| 04/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 04/10/2026 | 471,1 M€ | 1,3 % |
| 03/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 03/10/2026 | 471,1 M€ | 1,3 % |
| 02/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 02/10/2026 | 471,1 M€ | 1,3 % |
| 01/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/10/2026 | 471,0 M€ | 1,3 % |
| 30/09/2026 | page de statistiques de la plateforme | 30/09/2026 | 471,0 M€ | 1,3 % |
| 29/09/2026 | page de statistiques de la plateforme | 29/09/2026 | 470,9 M€ | 1,3 % |
| 05/03/2024 | relevé Zero Bullshit de 2024 | 05/03/2024 | 272,2 M€ | 0,0 % |
Qui est derrière. Société, autorisation et historique : sa fiche dans l'annuaire.
Sources. page de statistiques de Lendosphere, relevée le 20/10/2026.