Upstone
Immobilier · Obligations · depuis 2025
Chiffres arrêtés au date non publiée, relevés le 20/10/2026 (page de statistiques de la plateforme).
Ce qu'on constate
- Attention : Les chiffres publiés ne sont pas datés.
Ce qui ne rembourse pas
En retard
31,2 %
31,6 M€ restant dû sur des projets en retard, divisé par 101,3 M€ financés.
En défaut
8,1 %
8,2 M€ restant dû sur des projets en procédure (collective, ou amiable quand elle est publiée) ou perdus, même dénominateur.
Problématiques
39,3 %
Retard et défaut ensemble.
Le dénominateur est tout ce qui a été financé depuis l'origine, y compris les projets pas encore arrivés à échéance : une plateforme jeune paraît donc plus saine qu'elle ne l'est. Le détail ci-dessous permet de refaire le calcul.
Le détail publié
| Projets financés | 163 |
|---|---|
| Montant total financé | 101,3 M€ |
| Taux annuel moyen annoncé | 11,57 % |
| Durée moyenne des prêts | 17,7 mois |
| Projets remboursés intégralement | 80 |
| Capital déjà remboursé | 66,5 M€ |
| Projets en cours de remboursement | 0 |
| Projets en retard de moins de 6 mois | 3 |
| Projets en retard de plus de 6 mois | 48 |
| Projets en cours sans incident | non publié |
| Projets en cours avec échéances renégociées | non publié |
| Projets en procédure amiable | non publié |
| Projets en procédure collective | 18 |
| Projets en perte définitive | 0 |
| Montant en retard (restant dû) | 31,6 M€ |
| Montant en défaut (restant dû) | 8,2 M€ |
| Taux de défaut publié par la plateforme | non publié |
| Rendement net publié par la plateforme | non publié |
Nos relevés
Un relevé ne remplace jamais le précédent : il s'ajoute.
| Relevé le | Source | Chiffres du | Financé | Problématiques |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | non daté | 101,3 M€ | 39,3 % |
| 19/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | non daté | 101,3 M€ | 39,3 % |
| 18/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | non daté | 101,3 M€ | 39,3 % |
| 17/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | non daté | 101,3 M€ | 39,3 % |
| 16/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | non daté | 101,3 M€ | 39,3 % |
| 15/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | non daté | 101,3 M€ | 39,3 % |
| 14/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | non daté | 101,3 M€ | 39,3 % |
| 13/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | non daté | 101,3 M€ | 39,3 % |
| 12/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | non daté | 101,3 M€ | 39,3 % |
| 11/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | non daté | 101,3 M€ | 39,3 % |
| 10/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | non daté | 101,3 M€ | 39,3 % |
| 09/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | non daté | 101,3 M€ | 39,3 % |
| 08/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | non daté | 101,3 M€ | 39,3 % |
| 07/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | non daté | 101,3 M€ | 39,3 % |
| 06/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | non daté | 101,3 M€ | 39,3 % |
| 05/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | non daté | 101,3 M€ | 39,3 % |
| 04/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | non daté | 101,3 M€ | 39,3 % |
| 03/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | non daté | 101,3 M€ | 39,3 % |
| 02/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | non daté | 101,3 M€ | 39,3 % |
| 01/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | non daté | 101,3 M€ | 39,3 % |
| 30/09/2026 | page de statistiques de la plateforme | non daté | 101,3 M€ | 39,3 % |
| 29/09/2026 | page de statistiques de la plateforme | non daté | 101,3 M€ | 39,3 % |
| 05/03/2024 | relevé Zero Bullshit de 2024 | non daté | 91,4 M€ | 28,6 % |
Par année de financement
| Année | Projets | Financé | Taux moyen | En retard | En défaut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 300 000 € | 10,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 2017 | 3 | 2,1 M€ | 10,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 2018 | 5 | 3,5 M€ | 11,7 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 2019 | 14 | 12,9 M€ | 11,0 % | 22,4 % | 8,2 % |
| 2020 | 20 | 18,8 M€ | 10,9 % | 16,2 % | 14,2 % |
| 2021 | 23 | 19,6 M€ | 11,8 % | 21,8 % | 5,4 % |
| 2022 | 38 | 21,2 M€ | 12,0 % | 53,6 % | 6,4 % |
| 2023 | 26 | 12,4 M€ | 12,4 % | 43,4 % | 16,6 % |
| 2024 | 20 | 7,5 M€ | 11,1 % | 62,3 % | 0,0 % |
| 2025 | 13 | 3,1 M€ | 12,0 % | 25,8 % | 0,0 % |
Parts calculées sur le montant financé l'année considérée.
Qui est derrière. Société, autorisation et historique : sa fiche dans l'annuaire.
Sources. page de statistiques de Upstone, relevée le 20/10/2026.