Lumo
Energie · Obligations · depuis 2014
Chiffres arrêtés au 20/10/2026, relevés le 20/10/2026 (page de statistiques de la plateforme).
Ce qui ne rembourse pas
En retard
2,3 %
5,6 M€ restant dû sur des projets en retard, divisé par 245,2 M€ financés.
En défaut
4,9 %
12,0 M€ restant dû sur des projets en procédure (collective, ou amiable quand elle est publiée) ou perdus, même dénominateur.
Problématiques
7,2 %
Retard et défaut ensemble.
Le dénominateur est tout ce qui a été financé depuis l'origine, y compris les projets pas encore arrivés à échéance : une plateforme jeune paraît donc plus saine qu'elle ne l'est. Le détail ci-dessous permet de refaire le calcul.
Le détail publié
| Projets financés | 285 |
|---|---|
| Montant total financé | 245,2 M€ |
| Taux annuel moyen annoncé | 6,72 % |
| Durée moyenne des prêts | 55,0 mois |
| Projets remboursés intégralement | 107 |
| Capital déjà remboursé | non publié |
| Projets en cours de remboursement | 167 |
| Projets en retard de moins de 6 mois | 6 |
| Projets en retard de plus de 6 mois | 1 |
| Projets en cours sans incident | non publié |
| Projets en cours avec échéances renégociées | non publié |
| Projets en procédure amiable | non publié |
| Projets en procédure collective | 5 |
| Projets en perte définitive | 0 |
| Montant en retard (restant dû) | 5,6 M€ |
| Montant en défaut (restant dû) | 12,0 M€ |
| Taux de défaut publié par la plateforme | non publié |
| Rendement net publié par la plateforme | 5,05 % |
Nos relevés
Un relevé ne remplace jamais le précédent : il s'ajoute.
| Relevé le | Source | Chiffres du | Financé | Problématiques |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 20/10/2026 | 245,2 M€ | 7,2 % |
| 19/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 19/10/2026 | 245,2 M€ | 7,2 % |
| 18/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 18/10/2026 | 245,2 M€ | 7,2 % |
| 17/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 17/10/2026 | 245,2 M€ | 7,2 % |
| 16/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 16/10/2026 | 245,2 M€ | 7,2 % |
| 15/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 15/10/2026 | 245,2 M€ | 7,2 % |
| 14/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 14/10/2026 | 245,2 M€ | 7,2 % |
| 13/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 13/10/2026 | 245,2 M€ | 7,2 % |
| 12/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 12/10/2026 | 245,2 M€ | 7,2 % |
| 11/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 10/10/2026 | 245,2 M€ | 7,2 % |
| 10/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 09/10/2026 | 245,2 M€ | 7,2 % |
| 09/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 08/10/2026 | 245,2 M€ | 7,2 % |
| 08/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 07/10/2026 | 245,2 M€ | 7,2 % |
| 07/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 06/10/2026 | 245,2 M€ | 7,2 % |
| 06/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 05/10/2026 | 245,2 M€ | 7,2 % |
| 05/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 04/10/2026 | 245,2 M€ | 7,2 % |
| 04/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 03/10/2026 | 245,2 M€ | 7,2 % |
| 03/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 02/10/2026 | 245,2 M€ | 7,2 % |
| 02/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/10/2026 | 245,2 M€ | 7,2 % |
| 01/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 30/09/2026 | 245,2 M€ | 7,0 % |
| 29/09/2026 | page de statistiques de la plateforme | 29/09/2026 | 245,2 M€ | 7,0 % |
| 28/09/2026 | page de statistiques de la plateforme | non daté | 245,2 M€ | 7,8 % |
| 05/03/2024 | relevé Zero Bullshit de 2024 | 21/12/2023 | 192,4 M€ | 0,0 % |
Par année de financement
| Année | Projets | Financé | Taux moyen | En retard | En défaut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 10 | 1,3 M€ | 4,7 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 2017 | 23 | 3,3 M€ | 4,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 2018 | 15 | 1,4 M€ | 5,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 2019 | 27 | 2,2 M€ | 5,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 2020 | 19 | 6,9 M€ | 4,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 2021 | 14 | 35,6 M€ | 5,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 2022 | 44 | 56,3 M€ | 6,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 2023 | 59 | 82,3 M€ | 7,2 % | 2,5 % | 14,6 % |
| 2024 | 33 | 30,6 M€ | 7,7 % | 9,4 % | 0,0 % |
| 2025 | 14 | 10,0 M€ | 7,5 % | 7,0 % | 0,0 % |
| 2026 | 21 | 15,1 M€ | 8,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
Parts calculées sur le montant financé l'année considérée.
Qui est derrière. Société, autorisation et historique : sa fiche dans l'annuaire.
Sources. page de statistiques de Lumo, relevée le 20/10/2026.