Bee For Deal
Immobilier · Obligations · depuis 2018
Chiffres arrêtés au 01/09/2026, relevés le 18/10/2026 (page de statistiques de la plateforme).
Ce qu'on constate
- Information : Chiffres lus sur une image publiée par la plateforme (lecture optique, vérifiée à la main à la première lecture).
Ce qui ne rembourse pas
En retard
3,7 %
1,2 M€ restant dû sur des projets en retard, divisé par 33,1 M€ financés.
En défaut
6,7 %
2,2 M€ restant dû sur des projets en procédure (collective, ou amiable quand elle est publiée) ou perdus, même dénominateur.
Problématiques
10,4 %
Retard et défaut ensemble.
Le dénominateur est tout ce qui a été financé depuis l'origine, y compris les projets pas encore arrivés à échéance : une plateforme jeune paraît donc plus saine qu'elle ne l'est. Le détail ci-dessous permet de refaire le calcul.
Le détail publié
| Projets financés | 58 |
|---|---|
| Montant total financé | 33,1 M€ |
| Taux annuel moyen annoncé | 9,82 % |
| Durée moyenne des prêts | 22,3 mois |
| Projets remboursés intégralement | 32 |
| Capital déjà remboursé | 18,8 M€ |
| Projets en cours de remboursement | 26 |
| Projets en retard de moins de 6 mois | non publié |
| Projets en retard de plus de 6 mois | 5 |
| Projets en cours sans incident | 13 |
| Projets en cours avec échéances renégociées | 4 |
| Projets en procédure amiable | non publié |
| Projets en procédure collective | 4 |
| Projets en perte définitive | non publié |
| Montant en retard (restant dû) | 1,2 M€ |
| Montant en défaut (restant dû) | 2,2 M€ |
| Taux de défaut publié par la plateforme | non publié |
| Rendement net publié par la plateforme | non publié |
Nos relevés
Un relevé ne remplace jamais le précédent : il s'ajoute.
| Relevé le | Source | Chiffres du | Financé | Problématiques |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/09/2026 | 33,1 M€ | 10,4 % |
| 16/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/09/2026 | 33,1 M€ | 10,4 % |
| 15/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/09/2026 | 33,1 M€ | 10,4 % |
| 13/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/09/2026 | 33,1 M€ | 10,4 % |
| 07/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/09/2026 | 33,1 M€ | 10,4 % |
| 05/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/09/2026 | 33,1 M€ | 10,4 % |
| 05/03/2024 | relevé Zero Bullshit de 2024 | non daté | rien de publié ou d'accessible | |
Qui est derrière. Société, autorisation et historique : sa fiche dans l'annuaire.
Sources. page de statistiques de Bee For Deal, relevée le 18/10/2026.