Fundimmo
Immobilier · Obligations · depuis 2016
Chiffres arrêtés au 31/12/2023, relevés le 05/03/2024 (relevé Zero Bullshit de 2024).
Ce qu'on constate
- Attention : Derniers chiffres relevés datés d'il y a 34 mois.
Ce qui ne rembourse pas
En retard
15,4 %
37,2 M€ restant dû sur des projets en retard, divisé par 242,1 M€ financés.
En défaut
0,0 %
0 € restant dû sur des projets en procédure (collective, ou amiable quand elle est publiée) ou perdus, même dénominateur.
Problématiques
15,4 %
Retard et défaut ensemble.
Le dénominateur est tout ce qui a été financé depuis l'origine, y compris les projets pas encore arrivés à échéance : une plateforme jeune paraît donc plus saine qu'elle ne l'est. Le détail ci-dessous permet de refaire le calcul.
Le détail publié
| Projets financés | 317 |
|---|---|
| Montant total financé | 242,1 M€ |
| Taux annuel moyen annoncé | 9,27 % |
| Durée moyenne des prêts | 22,0 mois |
| Projets remboursés intégralement | 132 |
| Capital déjà remboursé | 108,1 M€ |
| Projets en cours de remboursement | 121 |
| Projets en retard de moins de 6 mois | 28 |
| Projets en retard de plus de 6 mois | 34 |
| Projets en cours sans incident | non publié |
| Projets en cours avec échéances renégociées | non publié |
| Projets en procédure amiable | non publié |
| Projets en procédure collective | non publié |
| Projets en perte définitive | 0 |
| Montant en retard (restant dû) | 37,2 M€ |
| Montant en défaut (restant dû) | 0 € |
| Taux de défaut publié par la plateforme | non publié |
| Rendement net publié par la plateforme | non publié |
Nos relevés
Un relevé ne remplace jamais le précédent : il s'ajoute.
| Relevé le | Source | Chiffres du | Financé | Problématiques |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 | relevé Zero Bullshit de 2024 | 31/12/2023 | 242,1 M€ | 15,4 % |
Par année de financement
| Année | Projets | Financé | Taux moyen | En retard | En défaut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 73 | 49,2 M€ | 9,0 % | 21,5 % | 0,0 % |
| 2021 | 96 | 71,0 M€ | 9,0 % | 28,1 % | 0,0 % |
| 2022 | 98 | 72,2 M€ | 9,1 % | 9,3 % | 0,0 % |
| 2023 | 50 | 49,7 M€ | 10,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 2024 | - | - | - | - | - |
Parts calculées sur le montant financé l'année considérée.
Qui est derrière. Société, autorisation et historique : sa fiche dans l'annuaire.
Sources. page de statistiques de Fundimmo, relevée le 05/03/2024.