LITA
Divers · Obligations · depuis 2017
Chiffres arrêtés au 30/09/2026, relevés le 18/10/2026 (page de statistiques de la plateforme).
Ce qui ne rembourse pas
En retard
0,3 %
267 600 € restant dû sur des projets en retard, divisé par 102,2 M€ financés.
En défaut
26,6 %
27,2 M€ restant dû sur des projets en procédure (collective, ou amiable quand elle est publiée) ou perdus, même dénominateur.
Problématiques
26,9 %
Retard et défaut ensemble.
Le dénominateur est tout ce qui a été financé depuis l'origine, y compris les projets pas encore arrivés à échéance : une plateforme jeune paraît donc plus saine qu'elle ne l'est. Le détail ci-dessous permet de refaire le calcul.
Le détail publié
| Projets financés | 106 |
|---|---|
| Montant total financé | 102,2 M€ |
| Taux annuel moyen annoncé | 8,07 % |
| Durée moyenne des prêts | 55,0 mois |
| Projets remboursés intégralement | 24 |
| Capital déjà remboursé | 24,7 M€ |
| Projets en cours de remboursement | 82 |
| Projets en retard de moins de 6 mois | 1 |
| Projets en retard de plus de 6 mois | 0 |
| Projets en cours sans incident | 45 |
| Projets en cours avec échéances renégociées | 8 |
| Projets en procédure amiable | 2 |
| Projets en procédure collective | 7 |
| Projets en perte définitive | 19 |
| Montant en retard (restant dû) | 267 600 € |
| Montant en défaut (restant dû) | 27,2 M€ |
| Taux de défaut publié par la plateforme | non publié |
| Rendement net publié par la plateforme | non publié |
Nos relevés
Un relevé ne remplace jamais le précédent : il s'ajoute.
| Relevé le | Source | Chiffres du | Financé | Problématiques |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 30/09/2026 | 102,2 M€ | 26,9 % |
| 16/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 30/09/2026 | 102,2 M€ | 26,9 % |
| 15/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 31/08/2026 | 101,1 M€ | 27,2 % |
| 13/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 31/08/2026 | 101,1 M€ | 27,2 % |
| 07/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 31/08/2026 | 101,1 M€ | 27,2 % |
| 06/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 31/08/2026 | 101,1 M€ | 27,2 % |
| 05/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 31/08/2026 | 101,1 M€ | 27,2 % |
| 04/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 31/08/2026 | 101,1 M€ | 27,2 % |
| 03/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 31/08/2026 | 101,1 M€ | 27,2 % |
| 02/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 31/08/2026 | 101,1 M€ | 27,2 % |
| 01/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 31/08/2026 | 101,1 M€ | 27,2 % |
| 29/09/2026 | page de statistiques de la plateforme | 31/08/2026 | 101,1 M€ | 27,2 % |
| 28/09/2026 | page de statistiques de la plateforme | 31/08/2026 | 101,1 M€ | 27,2 % |
| 05/03/2024 | relevé Zero Bullshit de 2024 | 31/01/2024 | 48,9 M€ | 9,5 % |
Par année de financement
| Année | Projets | Financé | Taux moyen | En retard | En défaut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 468 500 € | 7,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 2018 | 1 | 58 800 € | 4,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 2019 | 5 | 1,7 M€ | 5,2 % | 0,0 % | 4,6 % |
| 2020 | 11 | 7,0 M€ | 5,6 % | 0,0 % | 5,5 % |
| 2021 | 11 | 7,7 M€ | 5,9 % | 0,0 % | 53,0 % |
| 2022 | 15 | 11,7 M€ | 6,6 % | 2,3 % | 71,2 % |
| 2023 | 15 | 20,4 M€ | 8,1 % | 0,0 % | 20,1 % |
| 2024 | 16 | 21,5 M€ | 9,3 % | 0,0 % | 40,3 % |
| 2025 | 21 | 17,3 M€ | 8,6 % | 0,0 % | 9,1 % |
| 2026 | 10 | 14,3 M€ | 9,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
Parts calculées sur le montant financé l'année considérée.
Qui est derrière. Société, autorisation et historique : sa fiche dans l'annuaire.
Sources. page de statistiques de LITA, relevée le 18/10/2026.