Les projets présentés sur LITA
138 projets relevés sur LITA, 161 levées financées pour 96,1M€, 3 collectes échouées. Une ligne par projet : quand il a levé plusieurs fois, la ligne dit combien et le total, le détail est sur sa page.
🔒 Sur LITA : ce que 3 projets sont devenus (remboursé, en retard, perdu, revendu)
Réservé aux inscrits. Créez votre compte gratuit pour le voir.
| Projet | Date | Type | Levé | Collecte |
|---|---|---|---|---|
| Maltivor | 2025 | Actions | 300'000 € | Financé |
| SOFICA Cofinova 222 levées | 2024-2025 | Actions | 445'000 € | Financé |
| Agriviva | 2024 | Actions | 255'404 € | Financé |
| Beyond Green2 levées | 2022-2024 | Actions | 783'500 € | Financé |
| Bluedigo Next | 2024 | Actions | 600'000 € | Financé |
| Cilkoa2 levées | 2023-2024 | Actions | 450'000 € | Financé |
| Cultive | 2024 | Actions | 400'000 € | Financé |
| Emmaüs Épargne Solidaire5 levées | 2022-2024 | Actions | 1,2M€ | Financé |
| Enogrid | 2024 | Actions | 1,4M€ | Financé |
| Finisterestes | 2024 | Actions | 750'000 € | Financé |
| Foodpilot | 2024 | Actions | 500'000 € | Financé |
| Fungu'it | 2024 | Actions | - | Collecte échouée |
| Genesis2 levées | 2022-2024 | Actions | 1,6M€ | Financé |
| Grand Scène & co | 2024 | Actions | - | Collecte échouée |
| Idelam | 2024 | Actions | 300'000 € | Collecte terminée |
| Jobs that makesense | 2024 | Actions | 650'000 € | Financé |
| Le Fourgon | 2024 | Actions | 2M€ | Financé |
| Losanje | 2024 | Actions | 500'000 € | Financé |
| Murfy | 2024 | Actions | 2M€ | Financé |
| Nudj | 2024 | Actions | 625'000 € | Financé |
| Parenthèse | 2024 | Actions | 300'000 € | Financé |
| 17H1O | 2023 | Actions | 426'500 € | Financé |
| Biscornu | 2023 | Actions | 358'600 € | Financé |
| De Bonne Facture | 2023 | Actions | 327'200 € | Financé |
| Deuzio | 2023 | Actions | 170'700 € | Financé |
| ELOI | 2023 | Actions | 1,7M€ | Financé |
| Foncière Chênelet3 levées | 2023 | Actions | 1,9M€ | Financé |
| FunCell | 2023 | Actions | 2,3M€ | Financé |
| GoSense | 2023 | Actions | 309'300 € | Financé |
| L'Hermitage | 2023 | Actions | 321'800 € | Financé |
| La Déferlante | 2023 | Actions | 324'505 € | Financé |
| La Source Foodschool | 2023 | Actions | 192'800 € | Financé |
| Les éditions du Faubourg | 2023 | Actions | 199'900 € | Financé |
| Local en Bocal | 2023 | Actions | 401'500 € | Financé |
| Loop Sports | 2023 | Actions | 339'900 € | Financé |
| N'go Shoes | 2023 | Actions | 206'100 € | Financé |
| Olover2 levées | 2023 | Actions | 340'400 € | Financé |
| Omie&Cie | 2023 | Actions | 477'800 € | Financé |
| Polytopoly | 2023 | Actions | 400'000 € | Financé |
| So good | 2023 | Actions | 744'300 € | Financé |
| Social Bar6 levées | 2023 | Actions | 815'244 € | Financé |
| TOLV (ex Phoenix Mobility) | 2023 | Actions | 910'300 € | Financé |
| Tête Haute | 2023 | Actions | 300'000 € | Financé |
| Urban Solidarité Investissement | 2023 | Actions | 135'000 € | Financé |
| Bout' à Bout' | 2022 | Actions | 400'000 € | Financé |
| I-grec | 2022 | Actions | 300'000 € | Financé |
| KIPLI | 2022 | Actions | 289'200 € | Financé |
| Les Alchimistes2 levées | 2022 | Actions | 1,3M€ | Financé |
| Alancienne | - | Actions | 399'100 € | Financé |
| Alenvi | - | Actions | 1,1M€ | Financé |
| Alg-and-you | - | Actions | 500'000 € | Financé |
| ARIS | - | Actions | 502'900 € | Financé |
| Atelier Unes | - | Actions | 200'000 € | Financé |
| Aurore Market | - | Actions | 500'000 € | Financé |
| BASE Innovation | - | Actions | 593'900 € | Financé |
| Bioburger2 levées | - | Actions | 2,7M€ | Financé |
| BioDemain | - | Actions | 225'000 € | Financé |
| Biomère/Jubiles | - | Actions | 573'840 € | Financé |
| Bonjour Maurice | - | Actions | 530'000 € | Financé |
| Centimeo | - | Actions | 200'000 € | Financé |
| Centre Auto Repair | - | Actions | 40'000 € | Financé |
| Circouleur | - | Actions | 790'600 € | Financé |
| Clip-it | - | Actions | 326'050 € | Financé |
| Co-Recyclage | - | Actions | 404'800 € | Financé |
| CommunicoTool | - | Actions | 200'000 € | Financé |
| Compagnie des Amandes | - | Actions | 3M€ | Financé |
| Comptoir de Campagne3 levées | - | Actions | 2,1M€ | Financé |
| Cycloponics | - | Actions | 950'800 € | Financé |
| Do Eat | - | Actions | 50'000 € | Financé |
| Dream Act2 levées | - | Actions | 806'000 € | Financé |
| Energie Partagée | - | Actions | 13,2M€ | Financé |
| Engage | - | Actions | 64'470 € | Financé |
| Evidence B Kidscode | - | Actions | 100'000 € | Financé |
| Exoneo | - | Actions | 405'064 € | Financé |
| Fabulabox | - | Actions | 200'000 € | Financé |
| Fleurs D'ici | - | Actions | 300'000 € | Financé |
| Flint | - | Actions | 338'300 € | Financé |
| Foncière Solidaire Léopold Bellan2 levées | - | Actions | 472'000 € | Financé |
| Funky Veggie | - | Actions | 1,2M€ | Financé |
| Garance | - | Actions | 183'738 € | Financé |
| GAYA | - | Actions | 795'400 € | Financé |
| Gecco | - | Actions | 91'366 € | Financé |
| GreenGo | - | Actions | 553'800 € | Financé |
| Hydrao | - | Actions | 446'178 € | Financé |
| I Wheel Share | - | Actions | 60'000 € | Financé |
| Jubiles | - | Actions | 164'852 € | Financé |
| Kawaa | - | Actions | 498'847 € | Financé |
| Kiplin | - | Actions | 359'473 € | Financé |
| Kura | - | Actions | 215'400 € | Financé |
| L'ISA2 levées | - | Actions | 766'400 € | Financé |
| La Fabrik à Yoops | - | Actions | 162'700 € | Financé |
| La Ferme Intégrale | - | Actions | 505'100 € | Financé |
| La Foncière EHD | - | Actions | 160'600 € | Collecte en cours |
| La Fraterne | - | Actions | 332'140 € | Financé |
| Le Drenche2 levées | - | Actions | 400'000 € | Financé |
| Le Printemps des Terres | - | Actions | 209'000 € | Collecte en cours |
| LearnEnjoy | - | Actions | 868'602 € | Financé |
| LOOM | - | Actions | 486'530 € | Financé |
| Love your waste | - | Actions | 172'608 € | Financé |
| Magicavision | - | Actions | 300'000 € | Financé |
| Make ICI | - | Actions | 1,1M€ | Financé |
| Mão Boa | - | Actions | 240'600 € | Financé |
| Meet My Mama | - | Actions | 1,9M€ | Financé |
| Metamo | - | Actions | 850'000 € | Financé |
| Microfinance Solidaire3 levées | - | Actions | 804'549 € | Financé |
| Mutum | - | Actions | 600'000 € | Financé |
| Myfood | - | Actions | 592'974 € | Financé |
| NOIL | - | Actions | 737'508 € | Financé |
| Onima | - | Actions | 529'400 € | Financé |
| Patine | - | Actions | 595'900 € | Financé |
| Pimpant | - | Actions | 250'000 € | Financé |
| Planète Eco Solutions | - | Actions | 294'600 € | Financé |
| PowerOfMoss | - | Actions | 750'000 € | Financé |
| Prêt à Pousser | - | Actions | 2,8M€ | Financé |
| Racines d'Avenir Lyon Waldorf | - | Actions | 107'000 € | Financé |
| Raisin | - | Actions | 515'760 € | Financé |
| RogerVoice | - | Actions | 477'058 € | Financé |
| Rutabago2 levées | - | Actions | 450'000 € | Financé |
| Sofica COFINOVA 24 | - | Actions | 148'000 € | Collecte en cours |
| Solifap2 levées | - | Actions | 626'000 € | Financé |
| Sunshine | - | Actions | 226'800 € | Collecte en cours |
| Séquences Clés Productions | - | Actions | 600'000 € | Financé |
| Tale Me | - | Actions | 700'000 € | Financé |
| Telegrafik | - | Actions | 960'028 € | Financé |
| Tomato & Co | - | Actions | 500'000 € | Financé |
| Toovalu | - | Actions | 200'000 € | Financé |
| Touti Terre | - | Actions | 700'000 € | Financé |
| TÊTU | - | Actions | 137'000 € | Financé |
| U2guide | - | Actions | 200'000 € | Financé |
| UpOwa | - | Actions | 2,6M€ | Financé |
| Uzaje | - | Actions | 619'100 € | Financé |
| Wanted | - | Actions | 450'000 € | Financé |
| Welp | - | Actions | 91'340 € | Financé |
| WeNow | - | Actions | 837'100 € | Financé |
| Wheeliz | - | Actions | 400'000 € | Financé |
| ÉcoMégot | - | Actions | 200'000 € | Financé |
| Écotable | - | Actions | 315'300 € | Financé |
| ÉTIC - Foncièrement Responsable4 levées | - | Actions | 1,2M€ | Financé |
« Financé » veut dire que la collecte a abouti, pas que le projet se porte bien. « Collecte échouée » veut dire que rien n'a été investi. Un montant peut différer de quelques pour cent d'une source à l'autre.