Citesia
Immobilier · Obligations · depuis 2019
Chiffres arrêtés au 15/07/2026, relevés le 18/10/2026 (page de statistiques de la plateforme).
Ce qui ne rembourse pas
En retard
14,2 %
9,0 M€ restant dû sur des projets en retard, divisé par 63,4 M€ financés.
En défaut
4,1 %
2,6 M€ restant dû sur des projets en procédure (collective, ou amiable quand elle est publiée) ou perdus, même dénominateur.
Problématiques
18,3 %
Retard et défaut ensemble.
Le dénominateur est tout ce qui a été financé depuis l'origine, y compris les projets pas encore arrivés à échéance : une plateforme jeune paraît donc plus saine qu'elle ne l'est. Le détail ci-dessous permet de refaire le calcul.
Le détail publié
| Projets financés | 67 |
|---|---|
| Montant total financé | 63,4 M€ |
| Taux annuel moyen annoncé | 10,00 % |
| Durée moyenne des prêts | 22,9 mois |
| Projets remboursés intégralement | 43 |
| Capital déjà remboursé | 42,7 M€ |
| Projets en cours de remboursement | 24 |
| Projets en retard de moins de 6 mois | 5 |
| Projets en retard de plus de 6 mois | 9 |
| Projets en cours sans incident | 5 |
| Projets en cours avec échéances renégociées | non publié |
| Projets en procédure amiable | 0 |
| Projets en procédure collective | 5 |
| Projets en perte définitive | 0 |
| Montant en retard (restant dû) | 9,0 M€ |
| Montant en défaut (restant dû) | 2,6 M€ |
| Taux de défaut publié par la plateforme | non publié |
| Rendement net publié par la plateforme | 10,00 % |
Nos relevés
Un relevé ne remplace jamais le précédent : il s'ajoute.
| Relevé le | Source | Chiffres du | Financé | Problématiques |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 15/07/2026 | 63,4 M€ | 18,3 % |
| 17/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 15/07/2026 | 63,4 M€ | 18,3 % |
| 16/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 15/07/2026 | 63,4 M€ | 18,3 % |
| 15/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 15/07/2026 | 63,4 M€ | 18,3 % |
| 13/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 15/07/2026 | 63,4 M€ | 18,3 % |
| 12/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 15/07/2026 | 63,4 M€ | 18,3 % |
| 11/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 15/07/2026 | 63,4 M€ | 18,3 % |
| 07/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 15/07/2026 | 63,4 M€ | 18,3 % |
| 06/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 15/07/2026 | 63,4 M€ | 18,3 % |
| 05/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 15/07/2026 | 63,4 M€ | 18,3 % |
| 04/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 15/07/2026 | 63,4 M€ | 18,3 % |
| 03/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 15/07/2026 | 63,4 M€ | 18,3 % |
| 02/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 15/07/2026 | 63,4 M€ | 18,3 % |
| 01/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 15/07/2026 | 63,4 M€ | 18,3 % |
| 30/09/2026 | page de statistiques de la plateforme | 15/07/2026 | 63,4 M€ | 18,3 % |
| 29/09/2026 | page de statistiques de la plateforme | 15/07/2026 | 63,4 M€ | 18,3 % |
| 29/02/2024 | relevé Zero Bullshit de 2024 | 06/02/2024 | 50,2 M€ | 15,7 % |
Par année de financement
| Année | Projets | Financé | Taux moyen | En retard | En défaut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 331 000 € | 7,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 2020 | 7 | 4,0 M€ | 8,7 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 2021 | 14 | 15,9 M€ | 9,1 % | 0,0 % | 13,2 % |
| 2022 | 18 | 18,0 M€ | 10,1 % | 17,6 % | 2,9 % |
| 2023 | 13 | 11,5 M€ | 10,5 % | 41,5 % | 0,0 % |
| 2024 | 11 | 7,5 M€ | 11,1 % | 11,6 % | 0,0 % |
| 2025 | 3 | 6,0 M€ | 10,6 % | 2,7 % | 0,0 % |
Parts calculées sur le montant financé l'année considérée.
Qui est derrière. Société, autorisation et historique : sa fiche dans l'annuaire.
Sources. page de statistiques de Citesia, relevée le 18/10/2026.