Les projets présentés sur Lumo
120 projets relevés sur Lumo. Une ligne par projet : quand il a levé plusieurs fois, la ligne dit combien et le total, le détail est sur sa page.
| Projet | Date | Type | Levé | Collecte |
|---|---|---|---|---|
| 2ème tranche | - | Obligations | 1,4M€ | Collecte terminée |
| 3ème tranche | - | Obligations | 623'750 € | Collecte terminée |
| 4ème tranche | - | Obligations | 1,5M€ | Collecte terminée |
| 5ème tranche | - | Obligations | 1M€ | Collecte terminée |
| Abbé Faria | - | Obligations | 1M€ | Collecte terminée |
| Acquisitions Solaire et Biogaz | - | Obligations | 3,5M€ | Collecte terminée |
| Ambition 2024 | - | Obligations | 2M€ | Collecte terminée |
| Arrow T2 | - | Obligations | 378'410 € | Collecte terminée |
| Billy-Berclau Stockage | - | Obligations | 409'780 € | Collecte terminée |
| Boucles locales T2 | - | Obligations | 325'000 € | Collecte terminée |
| Cap sur le Biogaz | - | Obligations | 1,5M€ | Collecte terminée |
| Croissance Multi-énergies | - | Obligations | 2M€ | Collecte terminée |
| CVE digue de Port-Saint-Louis | - | Obligations | 442'500 € | Collecte terminée |
| CVE Digue de Port-Saint-Louis Tranche 2 | - | Obligations | 178'350 € | Collecte terminée |
| Développement Bois-Energie | - | Obligations | 1,5M€ | Collecte terminée |
| Développement Bois-Energie Tranche 2 | - | Obligations | 968'600 € | Collecte terminée |
| Développement Enoé Energie | - | Obligations | 3M€ | Collecte terminée |
| Développement Solaire ENOÉ | - | - | 2M€ | Collecte terminée |
| Développement toitures solaires de Voltaïca | - | Obligations | 988'900 € | Collecte terminée |
| Eaux d'Ariège | - | Obligations | 1M€ | Collecte terminée |
| Ecair Expansion | - | Obligations | 690'360 € | Collecte terminée |
| Eire T2 | - | Obligations | 235'390 € | Collecte terminée |
| Eolfi Croissance 5.0 | - | Obligations | 696'210 € | Collecte terminée |
| Expansion Solaire | - | Obligations | 838'500 € | Collecte terminée |
| Haydée Energie | - | Obligations | 1M€ | Collecte terminée |
| Hélion T2 | - | Obligations | 450'000 € | Collecte terminée |
| Innovation et Mobilité | - | Obligations | 4M€ | Collecte terminée |
| Investissement hydroélectrique | - | Obligations | 1M€ | Collecte terminée |
| Investissement solaire | - | Obligations | 1M€ | Collecte terminée |
| Irisolar 39 | - | Obligations | 1M€ | Collecte terminée |
| JLT Invest | - | Obligations | 981'520 € | Collecte terminée |
| Kroma Solaire | - | Obligations | 1,2M€ | Collecte terminée |
| Luigi Vampa Energie | - | Obligations | 1M€ | Collecte terminée |
| Luigi Vampa Energie Lot 2 | - | Obligations | 700'000 € | Collecte terminée |
| Mana 2025 | - | Obligations | 1,5M€ | Collecte terminée |
| Melvan Croissance | - | - | 2,5M€ | Collecte terminée |
| Melvan Croissance Tranche 2 | - | - | 739'100 € | Collecte terminée |
| Melvan Croissance Tranche 3 | - | - | 348'950 € | Collecte terminée |
| Melvan Croissance Tranche 4 | - | - | 942'550 € | Collecte terminée |
| Melvan Croissance Tranche 5 | - | - | 475'400 € | Collecte terminée |
| Melvan Horizon T2 | - | Obligations | 1M€ | Collecte terminée |
| Mercédès Energie | - | Obligations | 437'450 € | Collecte terminée |
| Mercédès Energie Tranche 2 | - | Obligations | 280'750 € | Collecte terminée |
| Mercédès Energie Tranche 3 | - | Obligations | 281'800 € | Collecte terminée |
| Mobilité Hydrogène dans la vallée de l'Arve | - | - | 1,8M€ | Collecte terminée |
| Monsieur [personne] | - | Obligations | 623'250 € | Collecte terminée |
| Monsieur [personne] 2 | - | Obligations | 270'300 € | Collecte terminée |
| Monsieur [personne] 3 | - | Obligations | 106'450 € | Collecte terminée |
| Next Episode | - | Obligations | 2M€ | Collecte terminée |
| Opération Solaire | - | Obligations | 1M€ | Collecte terminée |
| Parc Eolien de la Cense | - | Obligations | 97'320 € | Collecte terminée |
| Riley T3 | - | Obligations | 1,6M€ | Collecte terminée |
| SolAir Partagé | - | Obligations | 897'280 € | Collecte terminée |
| Soleil d'Albertville | - | - | 33'000 € | Collecte terminée |
| Soleil d'Antibes | - | - | 23'000 € | Collecte terminée |
| Soleil d'Arnoux | - | - | 10'000 € | Collecte terminée |
| Soleil d'Auriac-sur-Dropt | - | Obligations | 310'450 € | Collecte terminée |
| Soleil d'Indre-Et-Loire | - | Obligations | 285'000 € | Collecte terminée |
| Soleil de Boulay-Moselle | - | Obligations | 600'000 € | Collecte terminée |
| Soleil de Boulogne-sur-Gesse | - | Obligations | 265'000 € | Collecte terminée |
| Soleil de Bouzonville | - | Obligations | 400'000 € | Collecte terminée |
| Soleil de Castellane | - | - | 19'000 € | Collecte terminée |
| Soleil de Chardonchamp | - | Obligations | 200'000 € | Collecte terminée |
| Soleil de Coulombiers | - | Obligations | 200'000 € | Collecte terminée |
| Soleil de Fenouillet | - | Obligations | 200'000 € | Collecte terminée |
| Soleil de l'Albigeois | - | Obligations | 137'000 € | Collecte terminée |
| Soleil de l'Etang Bertrand | - | Obligations | 100'000 € | Collecte terminée |
| Soleil de la Sarthe | - | Actions | 350 € | Collecte terminée |
| Soleil de Loire-Atlantique | - | Actions | 3'000 € | Collecte terminée |
| Soleil de Malemort-sur-Corrèze | - | - | 56'000 € | Collecte terminée |
| Soleil de Marguerittes | - | Obligations | 48'000 € | Collecte terminée |
| Soleil de Marne et Gondoire | - | Obligations | 74'000 € | Collecte terminée |
| Soleil de Millau | - | - | 55'000 € | Collecte terminée |
| Soleil de Mâron | - | Obligations | 471'500 € | Collecte terminée |
| Soleil de Neuillé-Pont-Pierre | - | Obligations | 150'000 € | Collecte terminée |
| Soleil de Nogent-le-Rotrou | - | Obligations | 150'000 € | Collecte terminée |
| Soleil de Pujols | - | Obligations | 74'000 € | Collecte terminée |
| Soleil de Queuille | - | Obligations | 100'000 € | Collecte terminée |
| Soleil de Realmont | - | Obligations | 152'500 € | Collecte terminée |
| Soleil de Rouzède | - | Obligations | 120'950 € | Collecte terminée |
| Soleil de Saint-Maurice-La-Clouère | - | Obligations | 150'000 € | Collecte terminée |
| Soleil de Saint-Medard-La-Rochette | - | Obligations | 185'400 € | Collecte terminée |
| Soleil de Sainte-Sévère | - | Obligations | 150'000 € | Collecte terminée |
| Soleil de Valence | - | - | 60'000 € | Collecte terminée |
| Soleil de Vendée | - | Actions | 5'150 € | Collecte terminée |
| Soleil de Vermenton | - | - | 236'400 € | Collecte terminée |
| Soleil de Villeneuve-sur-Lot | - | Obligations | 16'000 € | Collecte terminée |
| Soleil de Villognon Nord-Luxé | - | Obligations | 200'000 € | Collecte terminée |
| Soleil de Villognon Sud | - | Obligations | 100'000 € | Collecte terminée |
| Soleil de Vouneuil-sous-Biard | - | Obligations | 200'000 € | Collecte terminée |
| Soleil de Vouzailles | - | Obligations | 150'000 € | Collecte terminée |
| Soleil des Boischaut | - | Obligations | 147'000 € | Collecte terminée |
| Soleil des Deux-Sèvres | - | Actions | 10'250 € | Collecte terminée |
| Soleil du Sud | - | Obligations | 2,5M€ | Collecte terminée |
| Soleil du Var | - | Actions | 3'000 € | Collecte terminée |
| Soleil Puydômois | - | Obligations | 250'000 € | Collecte terminée |
| Solges Raising T2 | - | Obligations | 1M€ | Collecte terminée |
| Solstice T2 | - | Obligations | 605'480 € | Collecte terminée |
| Solution Stockage | - | Obligations | 4M€ | Collecte terminée |
| Sonora T3 | - | Obligations | 568'190 € | Collecte terminée |
| Tranche 1 | - | - | 2,6M€ | Collecte terminée |
| Tranche 22 levées | - | Obligations | 5M€ | Collecte terminée |
| Tranche 3 | - | Obligations | 283'050 € | Collecte terminée |
| Tranche 4 | - | Obligations | 800'000 € | Collecte terminée |
| Tranche 5 | - | Obligations | 427'750 € | Collecte terminée |
| Trois Sols Émergence | - | Obligations | 500'000 € | Collecte terminée |
| Vents d'Avesnes | - | Obligations | 300'000 € | Collecte terminée |
| Vents de Limalonges | - | Obligations | 200'000 € | Collecte terminée |
| Vents de Saint-Aubin-des-Châteaux | - | Obligations | 200'000 € | Collecte terminée |
| Vents de Tivernon | - | Obligations | 31'900 € | Collecte terminée |
| Vents des Galvestes | - | Obligations | 200'000 € | Collecte terminée |
| Vents des Raffauds 2 | - | Obligations | 200'000 € | Collecte terminée |
| Vision 2025 Tranche 1 | - | Obligations | 4,2M€ | Collecte terminée |
| Vision 2025 Tranche 2 | - | Obligations | 3,8M€ | Collecte terminée |
| Vision 2026 Tranche 1 | - | Obligations | 2,2M€ | Collecte terminée |
| Vision 2026 Tranche 2 | - | Obligations | 1,3M€ | Collecte terminée |
| Vision 2027-Tranche 3 | - | Obligations | 988'400 € | Collecte terminée |
| Vision 2030 | - | Obligations | 2M€ | Collecte terminée |
| W&nergy Cognac T2 | - | Obligations | 500'000 € | Collecte terminée |
| Énergies et Mobilité | - | - | 3M€ | Collecte terminée |
« Financé » veut dire que la collecte a abouti, pas que le projet se porte bien. « Collecte échouée » veut dire que rien n'a été investi. Un montant peut différer de quelques pour cent d'une source à l'autre.