KEEP TRACE
KEEP TRACE a fait appel au crowdfunding 9 fois, sur Bien Prêter, pour 366'851 € financés au total.
🔒 Pour KEEP TRACE : le numéro d'entreprise, ce qu'en dit le registre, et ce que 1 de ses levées sont devenues
Réservé aux inscrits. Créez votre compte gratuit pour le voir.
Les 9 levées de KEEP TRACE
« Financé » veut dire que la collecte a abouti, pas que le projet se porte bien. « Collecte échouée » veut dire que rien n'a été investi.
| Projet | Plateforme | Date | Type | Levé | Collecte |
|---|---|---|---|---|---|
| Géolocalisation - Rivasi | Bien Prêter | 2026 | - | 78'000 € | Financé |
| Géolocalisation - GUINOT TP 2 | Bien Prêter | 2025 | - | 60'000 € | Financé |
| KEEP TRACE - Voyage du bas Quercy | Bien Prêter | 2025 | - | 18'247 € | Financé |
| KEEP TRACE - Gestal | Bien Prêter | 2024 | - | 25'900 € | Financé |
| KEEP TRACE - Guinot TP | Bien Prêter | 2024 | - | 110'707 € | Financé |
| KEEP TRACE - Keolis Lyon | Bien Prêter | 2024 | - | 10'692 € | Financé |
| KEEP TRACE - Le Mentec | Bien Prêter | 2024 | - | 5'417 € | Financé |
| KEEP TRACE - PLD Garonne | Bien Prêter | 2024 | - | 48'960 € | Financé |
| KEEP TRACE - Promaid | Bien Prêter | 2024 | - | 8'928 € | Financé |
Des levées sont réunies sur une même page quand elles sont portées par la même société, reconnue à son numéro d'entreprise ; deux projets du même nom ne sont jamais réunis. Un montant peut différer de quelques pour cent d'une source à l'autre.