PANORAMA VARS
PANORAMA VARS a fait appel au crowdfunding 5 fois, sur Bien Prêter, pour 5M€ financés au total.
🔒 Pour PANORAMA VARS : le numéro d'entreprise, ce qu'en dit le registre, et ce que 5 de ses levées sont devenues
Réservé aux inscrits. Créez votre compte gratuit pour le voir.
Les 5 levées de PANORAMA VARS
« Financé » veut dire que la collecte a abouti, pas que le projet se porte bien. « Collecte échouée » veut dire que rien n'a été investi.
| Projet | Plateforme | Date | Type | Levé | Collecte |
|---|---|---|---|---|---|
| Panorama Vars - Parking 300 places | Bien Prêter | 2025 | - | 1,1M€ | Financé |
| Panorama Vars - Résidence hôtelière Tranche 1 | Bien Prêter | 2025 | - | 1,2M€ | Financé |
| Panorama Vars - Résidence hôtelière Tranche 2 | Bien Prêter | 2025 | - | 1M€ | Financé |
| Panorama Vars - Résidence hôtelière Tranche 3 | Bien Prêter | 2025 | - | 875'000 € | Financé |
| Panorama Vars - Résidence hôtelière Tranche 4/4 | Bien Prêter | 2025 | - | 875'000 € | Financé |
Des levées sont réunies sur une même page quand elles sont portées par la même société, reconnue à son numéro d'entreprise ; deux projets du même nom ne sont jamais réunis. Un montant peut différer de quelques pour cent d'une source à l'autre.