STATION VARS 2000
STATION VARS 2000 a fait appel au crowdfunding 10 fois, sur Bien Prêter, pour 3,5M€ financés au total.
🔒 Pour STATION VARS 2000 : le numéro d'entreprise, ce qu'en dit le registre, et ce que 8 de ses levées sont devenues
Réservé aux inscrits. Créez votre compte gratuit pour le voir.
Les 10 levées de STATION VARS 2000
« Financé » veut dire que la collecte a abouti, pas que le projet se porte bien. « Collecte échouée » veut dire que rien n'a été investi.
| Projet | Plateforme | Date | Type | Levé | Collecte |
|---|---|---|---|---|---|
| STATION VARS 2000 - T4 Duplex - Appt 2A (1/2) | Bien Prêter | 2026 | - | 230'340 € | Financé |
| STATION VARS 2000 - T4 Duplex - Appt 2A (2/2) | Bien Prêter | 2026 | - | 230'340 € | Financé |
| STATION VARS 2000 - T4 Duplex - Appt 2B | Bien Prêter | 2026 | - | 315'480 € | Financé |
| STATION VARS 2000 - T4 Duplex - Appt 3B | Bien Prêter | 2026 | - | 315'480 € | Financé |
| STATION VARS 2000 - T4 Duplex - Appt 4A | Bien Prêter | 2026 | - | 460'680 € | Financé |
| STATION VARS 2000 - Chalet Montagna T8 | Bien Prêter | 2025 | - | 609'336 € | Financé |
| STATION VARS 2000 - Chalet T4 Duplex | Bien Prêter | 2025 | - | 262'680 € | Financé |
| STATION VARS 2000 - Chalet T6 Triplex (1/2) | Bien Prêter | 2025 | - | 296'340 € | Financé |
| STATION VARS 2000 - T4 Duplex - Appt 3A | Bien Prêter | 2025 | - | 460'680 € | Financé |
| STATION VARS 2000 - T4 Duplex - Appt 4B | Bien Prêter | 2025 | - | 315'480 € | Financé |
Des levées sont réunies sur une même page quand elles sont portées par la même société, reconnue à son numéro d'entreprise ; deux projets du même nom ne sont jamais réunis. Un montant peut différer de quelques pour cent d'une source à l'autre.