STOCK.ESTATE
Financement participatif
Chiffres arrêtés au 20/10/2026, relevés le 20/10/2026 (page de statistiques de la plateforme).
Ce qui ne rembourse pas
En retard
-
- restant dû sur des projets en retard, divisé par 14,7 M€ financés.
En défaut
-
- restant dû sur des projets en procédure (collective, ou amiable quand elle est publiée) ou perdus, même dénominateur.
Problématiques
-
Retard et défaut ensemble.
Le dénominateur est tout ce qui a été financé depuis l'origine, y compris les projets pas encore arrivés à échéance : une plateforme jeune paraît donc plus saine qu'elle ne l'est. Le détail ci-dessous permet de refaire le calcul.
Le détail publié
| Projets financés | 105 |
|---|---|
| Montant total financé | 14,7 M€ |
| Taux annuel moyen annoncé | non publié |
| Durée moyenne des prêts | non publié |
| Projets remboursés intégralement | non publié |
| Capital déjà remboursé | non publié |
| Projets en cours de remboursement | non publié |
| Projets en retard de moins de 6 mois | non publié |
| Projets en retard de plus de 6 mois | non publié |
| Projets en cours sans incident | non publié |
| Projets en cours avec échéances renégociées | non publié |
| Projets en procédure amiable | non publié |
| Projets en procédure collective | non publié |
| Projets en perte définitive | non publié |
| Montant en retard (restant dû) | non publié |
| Montant en défaut (restant dû) | non publié |
| Taux de défaut publié par la plateforme | non publié |
| Rendement net publié par la plateforme | non publié |
| Taux de défaut européen, dernière année close (en nombre de prêts) | 8,33 % |
| Année de ce taux | 2025 |
| Taux de défaut européen, moyenne publiée | 4,17 % |
Nos relevés
Un relevé ne remplace jamais le précédent : il s'ajoute.
| Relevé le | Source | Chiffres du | Financé | Problématiques |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 20/10/2026 | 14,7 M€ | - |
| 19/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 19/10/2026 | 14,5 M€ | - |
| 18/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 18/10/2026 | 14,5 M€ | - |
Par année de financement
| Année | Projets | Financé | Taux moyen | En retard | En défaut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
Parts calculées sur le montant financé l'année considérée.
Qui est derrière. Société, autorisation et historique : sa fiche dans l'annuaire.
Sources. page de statistiques de STOCK.ESTATE, relevée le 20/10/2026.