KOM Group B.V., Kapitaal op Maat, Capital Circle
Financement participatif
Chiffres arrêtés au 01/09/2026, relevés le 19/10/2026 (page de statistiques de la plateforme).
Ce qu'on constate
- Attention : 44 projets en retard sans montant publié : la somme en retard n'est donc pas connue.
Ce qui ne rembourse pas
En retard
-
- restant dû sur des projets en retard, divisé par 154,0 M€ financés.
En défaut
-
- restant dû sur des projets en procédure (collective, ou amiable quand elle est publiée) ou perdus, même dénominateur.
Problématiques
-
Retard et défaut ensemble.
Le dénominateur est tout ce qui a été financé depuis l'origine, y compris les projets pas encore arrivés à échéance : une plateforme jeune paraît donc plus saine qu'elle ne l'est. Le détail ci-dessous permet de refaire le calcul.
Le détail publié
| Projets financés | 1 156 |
|---|---|
| Montant total financé | 154,0 M€ |
| Taux annuel moyen annoncé | non publié |
| Durée moyenne des prêts | non publié |
| Projets remboursés intégralement | 703 |
| Capital déjà remboursé | 97,9 M€ |
| Projets en cours de remboursement | 358 |
| Projets en retard de moins de 6 mois | 16 |
| Projets en retard de plus de 6 mois | 28 |
| Projets en cours sans incident | 314 |
| Projets en cours avec échéances renégociées | non publié |
| Projets en procédure amiable | non publié |
| Projets en procédure collective | non publié |
| Projets en perte définitive | 95 |
| Montant en retard (restant dû) | non publié |
| Montant en défaut (restant dû) | non publié |
| Taux de défaut publié par la plateforme | non publié |
| Rendement net publié par la plateforme | 5,91 % |
Nos relevés
Un relevé ne remplace jamais le précédent : il s'ajoute.
| Relevé le | Source | Chiffres du | Financé | Problématiques |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/09/2026 | 154,0 M€ | - |
| 18/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/09/2026 | 154,0 M€ | - |
| 17/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/09/2026 | 154,0 M€ | - |
| 16/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/09/2026 | 154,0 M€ | - |
| 15/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/09/2026 | 154,0 M€ | - |
| 14/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/09/2026 | 154,0 M€ | - |
| 13/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/09/2026 | 154,0 M€ | - |
| 12/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/09/2026 | 154,0 M€ | - |
| 10/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/09/2026 | 154,0 M€ | - |
| 07/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/09/2026 | 154,0 M€ | - |
| 06/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/09/2026 | 154,0 M€ | - |
| 05/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/09/2026 | 154,0 M€ | - |
| 04/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/09/2026 | 154,0 M€ | - |
| 03/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/09/2026 | 154,0 M€ | - |
| 02/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/09/2026 | 154,0 M€ | - |
| 01/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/09/2026 | 154,0 M€ | - |
| 29/09/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/09/2026 | 154,0 M€ | - |
Qui est derrière. Société, autorisation et historique : sa fiche dans l'annuaire.
Sources. page de statistiques de KOM Group B.V., Kapitaal op Maat, Capital Circle, relevée le 19/10/2026.