COOPERATIVE AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC
COOPERATIVE AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC a fait appel au crowdfunding 9 fois, sur Miimosa, pour 3,2M€ financés au total.
🔒 Pour COOPERATIVE AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC : le numéro d'entreprise et ce qu'en dit le registre
Réservé aux inscrits. Créez votre compte gratuit pour le voir.
Les 9 levées de COOPERATIVE AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC
« Financé » veut dire que la collecte a abouti, pas que le projet se porte bien. « Collecte échouée » veut dire que rien n'a été investi.
| Projet | Plateforme | Date | Type | Levé | Collecte |
|---|---|---|---|---|---|
| Accompagnez une coopérative centenaire optimisant son modèle | Miimosa | - | - | 794'515 € | Financé |
| Développement d'une coopérative agricole | Miimosa | - | - | 150'000 € | Financé |
| Ketchup et Gaspacho : l'été s'ra chaud ! | Miimosa | - | - | 5'475 € | Financé |
| La Sauce Façon Ketchup sucrée naturellement avec du raisin ! | Miimosa | - | - | - | Financé |
| Le premier groupe coopératif d'agriculteurs du Sud-Est | Miimosa | - | - | 775'000 € | Financé |
| MIIM-de-la-provence-a-toutes-les-sauces | Miimosa | - | - | - | Non connu |
| Renouvellement des générations viticoles | Miimosa | - | - | 150'000 € | Financé |
| Tomates de Provence zéro résidu de pesticides | Miimosa | - | - | 500'000 € | Financé |
| Transformation de tomates bio en Provence | Miimosa | - | - | 800'000 € | Financé |
Des levées sont réunies sur une même page quand elles sont portées par la même société, reconnue à son numéro d'entreprise ; deux projets du même nom ne sont jamais réunis. Un montant peut différer de quelques pour cent d'une source à l'autre.