Miimosa
PME · Obligations · depuis 2018
Chiffres arrêtés au 20/10/2026, relevés le 20/10/2026 (page de statistiques de la plateforme).
Ce qu'on constate
- Attention : 87 projets en retard sans montant publié : la somme en retard n'est donc pas connue.
Ce qui ne rembourse pas
En retard
-
- restant dû sur des projets en retard, divisé par 134,4 M€ financés.
En défaut
-
- restant dû sur des projets en procédure (collective, ou amiable quand elle est publiée) ou perdus, même dénominateur.
Problématiques
-
Retard et défaut ensemble.
Le dénominateur est tout ce qui a été financé depuis l'origine, y compris les projets pas encore arrivés à échéance : une plateforme jeune paraît donc plus saine qu'elle ne l'est. Le détail ci-dessous permet de refaire le calcul.
Le détail publié
| Projets financés | 672 |
|---|---|
| Montant total financé | 134,4 M€ |
| Taux annuel moyen annoncé | 5,53 % |
| Durée moyenne des prêts | 53,0 mois |
| Projets remboursés intégralement | 205 |
| Capital déjà remboursé | 46,9 M€ |
| Projets en cours de remboursement | 203 |
| Projets en retard de moins de 6 mois | 22 |
| Projets en retard de plus de 6 mois | 65 |
| Projets en cours sans incident | non publié |
| Projets en cours avec échéances renégociées | non publié |
| Projets en procédure amiable | non publié |
| Projets en procédure collective | 94 |
| Projets en perte définitive | 44 |
| Montant en retard (restant dû) | non publié |
| Montant en défaut (restant dû) | non publié |
| Taux de défaut publié par la plateforme | non publié |
| Rendement net publié par la plateforme | -0,57 % |
Nos relevés
Un relevé ne remplace jamais le précédent : il s'ajoute.
| Relevé le | Source | Chiffres du | Financé | Problématiques |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 20/10/2026 | 134,4 M€ | - |
| 19/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 19/10/2026 | 134,4 M€ | - |
| 18/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 18/10/2026 | 134,4 M€ | - |
| 17/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 17/10/2026 | 134,4 M€ | - |
| 16/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 16/10/2026 | 134,3 M€ | - |
| 15/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 15/10/2026 | 134,3 M€ | - |
| 14/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 14/10/2026 | 134,3 M€ | - |
| 08/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 08/10/2026 | 133,9 M€ | - |
| 07/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 07/10/2026 | 133,9 M€ | - |
| 06/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 06/10/2026 | 133,9 M€ | - |
| 05/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 05/10/2026 | 133,9 M€ | - |
| 04/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 04/10/2026 | 133,9 M€ | - |
| 03/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 03/10/2026 | 133,9 M€ | - |
| 02/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 02/10/2026 | 133,9 M€ | - |
| 01/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/10/2026 | 133,3 M€ | - |
| 30/09/2026 | page de statistiques de la plateforme | 30/09/2026 | 133,3 M€ | - |
| 29/09/2026 | page de statistiques de la plateforme | 29/09/2026 | 133,3 M€ | - |
| 05/03/2024 | relevé Zero Bullshit de 2024 | 01/08/2023 | 62,6 M€ | 32,8 % |
Par année de financement
| Année | Projets | Financé | Taux moyen | En retard | En défaut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 19 | 946 475 € | 3,4 % | - | - |
| 2019 | 47 | 6,3 M€ | 4,3 % | - | - |
| 2020 | 66 | 11,3 M€ | 4,6 % | - | - |
| 2021 | 120 | 16,4 M€ | 4,7 % | - | - |
| 2022 | 126 | 19,4 M€ | 4,5 % | - | - |
| 2023 | 103 | 18,2 M€ | 5,4 % | - | - |
| 2024 | 81 | 21,1 M€ | 6,2 % | - | - |
| 2025 | 57 | 22,2 M€ | 6,7 % | - | - |
| 2026 | 53 | 18,6 M€ | 6,4 % | - | - |
Parts calculées sur le montant financé l'année considérée.
Qui est derrière. Société, autorisation et historique : sa fiche dans l'annuaire.
Sources. page de statistiques de Miimosa, relevée le 20/10/2026.