Zonnepanelendelen B.V., Zonhub
Financement participatif
Chiffres arrêtés au 01/07/2026, relevés le 18/10/2026 (page de statistiques de la plateforme).
Ce qui ne rembourse pas
En retard
-
- restant dû sur des projets en retard, divisé par 97,6 M€ financés.
En défaut
0,0 %
27 500 € restant dû sur des projets en procédure (collective, ou amiable quand elle est publiée) ou perdus, même dénominateur.
Problématiques
au moins 0,0 %
Retard et défaut ensemble.
La plateforme publie ses projets en défaut, pas ses retards : le total problématique ne compte que le défaut. C'est un minimum.
Le dénominateur est tout ce qui a été financé depuis l'origine, y compris les projets pas encore arrivés à échéance : une plateforme jeune paraît donc plus saine qu'elle ne l'est. Le détail ci-dessous permet de refaire le calcul.
Le détail publié
| Projets financés | 206 |
|---|---|
| Montant total financé | 97,6 M€ |
| Taux annuel moyen annoncé | non publié |
| Durée moyenne des prêts | non publié |
| Projets remboursés intégralement | 16 |
| Capital déjà remboursé | 17,0 M€ |
| Projets en cours de remboursement | 190 |
| Projets en retard de moins de 6 mois | non publié |
| Projets en retard de plus de 6 mois | non publié |
| Projets en cours sans incident | non publié |
| Projets en cours avec échéances renégociées | non publié |
| Projets en procédure amiable | non publié |
| Projets en procédure collective | non publié |
| Projets en perte définitive | 1 |
| Montant en retard (restant dû) | non publié |
| Montant en défaut (restant dû) | 27 500 € |
| Taux de défaut publié par la plateforme | non publié |
| Rendement net publié par la plateforme | non publié |
Nos relevés
Un relevé ne remplace jamais le précédent : il s'ajoute.
| Relevé le | Source | Chiffres du | Financé | Problématiques |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/07/2026 | 97,6 M€ | 0,0 % |
| 16/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/07/2026 | 97,6 M€ | 0,0 % |
| 15/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/07/2026 | 97,6 M€ | 0,0 % |
| 14/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/07/2026 | 97,6 M€ | 0,0 % |
| 13/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/07/2026 | 97,6 M€ | 0,0 % |
| 07/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/07/2026 | 97,6 M€ | 0,0 % |
| 06/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/07/2026 | 97,6 M€ | 0,0 % |
| 05/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/07/2026 | 97,6 M€ | 0,0 % |
| 04/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/07/2026 | 97,6 M€ | 0,0 % |
| 03/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/07/2026 | 97,6 M€ | 0,0 % |
| 02/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/07/2026 | 97,6 M€ | 0,0 % |
| 01/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/07/2026 | 97,6 M€ | 0,0 % |
| 29/09/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/07/2026 | 97,6 M€ | 0,0 % |
Qui est derrière. Société, autorisation et historique : sa fiche dans l'annuaire.
Sources. page de statistiques de Zonnepanelendelen B.V., Zonhub, relevée le 18/10/2026.