Kiwaï et Kiwaï Normandie
Financement participatif
Chiffres arrêtés au 01/11/2023, relevés le 18/10/2026 (page de statistiques de la plateforme).
Ce qu'on constate
- Attention : Derniers chiffres relevés datés d'il y a 36 mois.
- Information : Chiffres lus sur une image publiée par la plateforme (lecture optique, vérifiée à la main à la première lecture).
Ce qui ne rembourse pas
En retard
0,0 %
0 € restant dû sur des projets en retard, divisé par 3,5 M€ financés.
En défaut
0,0 %
0 € restant dû sur des projets en procédure (collective, ou amiable quand elle est publiée) ou perdus, même dénominateur.
Problématiques
0,0 %
Retard et défaut ensemble.
Le dénominateur est tout ce qui a été financé depuis l'origine, y compris les projets pas encore arrivés à échéance : une plateforme jeune paraît donc plus saine qu'elle ne l'est. Le détail ci-dessous permet de refaire le calcul.
Le détail publié
| Projets financés | 36 |
|---|---|
| Montant total financé | 3,5 M€ |
| Taux annuel moyen annoncé | 2,80 % |
| Durée moyenne des prêts | non publié |
| Projets remboursés intégralement | 1 |
| Capital déjà remboursé | 150 000 € |
| Projets en cours de remboursement | non publié |
| Projets en retard de moins de 6 mois | 0 |
| Projets en retard de plus de 6 mois | 0 |
| Projets en cours sans incident | 33 |
| Projets en cours avec échéances renégociées | non publié |
| Projets en procédure amiable | non publié |
| Projets en procédure collective | non publié |
| Projets en perte définitive | 2 |
| Montant en retard (restant dû) | 0 € |
| Montant en défaut (restant dû) | 0 € |
| Taux de défaut publié par la plateforme | non publié |
| Rendement net publié par la plateforme | non publié |
Nos relevés
Un relevé ne remplace jamais le précédent : il s'ajoute.
| Relevé le | Source | Chiffres du | Financé | Problématiques |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/11/2023 | 3,5 M€ | 0,0 % |
| 16/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/11/2023 | 3,5 M€ | 0,0 % |
| 15/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/11/2023 | 3,5 M€ | 0,0 % |
| 13/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/11/2023 | 3,5 M€ | 0,0 % |
| 07/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/11/2023 | 3,5 M€ | 0,0 % |
| 05/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 01/11/2023 | 3,5 M€ | 0,0 % |
Qui est derrière. Société, autorisation et historique : sa fiche dans l'annuaire.
Sources. page de statistiques de Kiwaï et Kiwaï Normandie, relevée le 18/10/2026.