ECCO NOVA
Financement participatif
Chiffres arrêtés au 25/08/2026, relevés le 18/10/2026 (page de statistiques de la plateforme).
Ce qu'on constate
- Attention : 3 projets en retard sans montant publié : la somme en retard n'est donc pas connue.
Ce qui ne rembourse pas
En retard
au moins 6,5 %
9,1 M€ restant dû sur des projets en retard, divisé par 139,6 M€ financés.
En défaut
1,8 %
2,5 M€ restant dû sur des projets en procédure (collective, ou amiable quand elle est publiée) ou perdus, même dénominateur.
Problématiques
au moins 8,3 %
Retard et défaut ensemble.
Ce sont des minimums : la plateforme publie des projets en retard de moins de 6 mois sans leur capital restant dû. Leur montant n'est pas compté, il n'est pas nul pour autant.
Le dénominateur est tout ce qui a été financé depuis l'origine, y compris les projets pas encore arrivés à échéance : une plateforme jeune paraît donc plus saine qu'elle ne l'est. Le détail ci-dessous permet de refaire le calcul.
Le détail publié
| Projets financés | 174 |
|---|---|
| Montant total financé | 139,6 M€ |
| Taux annuel moyen annoncé | 7,20 % |
| Durée moyenne des prêts | 60,0 mois |
| Projets remboursés intégralement | 54 |
| Capital déjà remboursé | 47,7 M€ |
| Projets en cours de remboursement | 120 |
| Projets en retard de moins de 6 mois | 3 |
| Projets en retard de plus de 6 mois | non publié |
| Projets en retard de plus de 90 jours | 9 |
| Projets en cours sans incident | 92 |
| Projets en cours avec échéances renégociées | 11 |
| Projets en procédure amiable | non publié |
| Projets en procédure collective | 3 |
| Projets en perte définitive | 2 |
| Montant en retard (restant dû) | 9,1 M€ |
| Montant en défaut (restant dû) | 2,5 M€ |
| Taux de défaut publié par la plateforme | 6,93 % |
| Rendement net publié par la plateforme | non publié |
Nos relevés
Un relevé ne remplace jamais le précédent : il s'ajoute.
| Relevé le | Source | Chiffres du | Financé | Problématiques |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 25/08/2026 | 139,6 M€ | 8,3 % |
| 16/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 25/08/2026 | 139,6 M€ | 8,3 % |
| 15/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 25/08/2026 | 139,6 M€ | 8,3 % |
| 13/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 25/08/2026 | 139,6 M€ | 8,3 % |
| 07/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 25/08/2026 | 139,6 M€ | 8,3 % |
| 06/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 25/08/2026 | 139,6 M€ | 8,3 % |
| 05/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 25/08/2026 | 139,6 M€ | 8,3 % |
| 04/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 25/08/2026 | 139,6 M€ | 8,3 % |
| 03/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 25/08/2026 | 139,6 M€ | 8,3 % |
| 02/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 25/08/2026 | 139,6 M€ | 8,3 % |
| 01/10/2026 | page de statistiques de la plateforme | 25/08/2026 | 139,6 M€ | 8,3 % |
| 29/09/2026 | page de statistiques de la plateforme | 25/08/2026 | 139,6 M€ | 8,3 % |
Qui est derrière. Société, autorisation et historique : sa fiche dans l'annuaire.
Sources. page de statistiques de ECCO NOVA, relevée le 18/10/2026.