October
PME · Obligations · depuis 2014
Chiffres arrêtés au 05/03/2024, relevés le 05/03/2024 (relevé Zero Bullshit de 2024).
Ce qu'on constate
- Alerte : Fermée : Activité de financement participatif arrêtée en février 2024 (activité française suspendue en 2023), puis société revendue.
- Attention : Derniers chiffres relevés datés d'il y a 31 mois.
- Information : Ne suit pas la grille commune de Financement Participatif France.
Situation : source moneyvox.fr/actu/108707 ; karmen.io/blog/financement-october-quelles-alternatives ; argent-et-salaire.com/avis-october (relevés le 27/09/2026).
Ce qui ne rembourse pas
En retard
0,3 %
2,8 M€ restant dû sur des projets en retard, divisé par 921,3 M€ financés.
En défaut
5,5 %
51,0 M€ restant dû sur des projets en procédure (collective, ou amiable quand elle est publiée) ou perdus, même dénominateur.
Problématiques
5,8 %
Retard et défaut ensemble.
Le dénominateur est tout ce qui a été financé depuis l'origine, y compris les projets pas encore arrivés à échéance : une plateforme jeune paraît donc plus saine qu'elle ne l'est. Le détail ci-dessous permet de refaire le calcul.
Le détail publié
| Projets financés | 3 303 |
|---|---|
| Montant total financé | 921,3 M€ |
| Taux annuel moyen annoncé | 6,20 % |
| Durée moyenne des prêts | 49,3 mois |
| Projets remboursés intégralement | non publié |
| Capital déjà remboursé | 620,9 M€ |
| Projets en cours de remboursement | non publié |
| Projets en retard de moins de 6 mois | non publié |
| Projets en retard de plus de 6 mois | non publié |
| Projets en cours sans incident | non publié |
| Projets en cours avec échéances renégociées | non publié |
| Projets en procédure amiable | non publié |
| Projets en procédure collective | non publié |
| Projets en perte définitive | non publié |
| Montant en retard (restant dû) | 2,8 M€ |
| Montant en défaut (restant dû) | 51,0 M€ |
| Taux de défaut publié par la plateforme | non publié |
| Rendement net publié par la plateforme | non publié |
Nos relevés
Un relevé ne remplace jamais le précédent : il s'ajoute.
| Relevé le | Source | Chiffres du | Financé | Problématiques |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2024 | relevé Zero Bullshit de 2024 | 05/03/2024 | 921,3 M€ | 5,8 % |
Par année de financement
| Année | Projets | Financé | Taux moyen | En retard | En défaut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 57 | 11,3 M€ | 6,3 % | 0,0 % | 2,7 % |
| 2016 | 119 | 45,2 M€ | 6,1 % | 0,2 % | 4,4 % |
| 2017 | 181 | 84,4 M€ | 6,1 % | 0,0 % | 7,2 % |
| 2018 | 190 | 113,0 M€ | 5,4 % | 0,0 % | 8,8 % |
| 2019 | 224 | 125,3 M€ | 5,8 % | 0,8 % | 3,3 % |
| 2020 | 395 | 119,5 M€ | 4,9 % | 0,2 % | 5,5 % |
| 2021 | 890 | 189,0 M€ | 5,4 % | 0,3 % | 7,4 % |
| 2022 | 696 | 154,8 M€ | 5,8 % | 0,4 % | 800 157 600,0 % |
| 2023 | 522 | 74,7 M€ | 8,4 % | 0,2 % | 69 582 000,0 % |
| 2024 | 29 | 4,1 M€ | 7,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
Parts calculées sur le montant financé l'année considérée.
Qui est derrière. Société, autorisation et historique : sa fiche dans l'annuaire.
Sources. page de statistiques de October, relevée le 05/03/2024.