Prexem
Immobilier · Obligations · depuis 2015
Chiffres arrêtés au date non publiée, relevés le 13/06/2024 (relevé Zero Bullshit de 2024).
Ce qu'on constate
- Attention : Absente de la liste des plateformes de financement participatif autorisées en France.
- Attention : Les chiffres publiés ne sont pas datés.
- Attention : Derniers chiffres relevés datés d'il y a 28 mois.
- Attention : Chiffres non mis à jour au moment du relevé.
Ce qui ne rembourse pas
En retard
0,8 %
38 058 € restant dû sur des projets en retard, divisé par 5,1 M€ financés.
En défaut
0,0 %
0 € restant dû sur des projets en procédure (collective, ou amiable quand elle est publiée) ou perdus, même dénominateur.
Problématiques
0,8 %
Retard et défaut ensemble.
Le dénominateur est tout ce qui a été financé depuis l'origine, y compris les projets pas encore arrivés à échéance : une plateforme jeune paraît donc plus saine qu'elle ne l'est. Le détail ci-dessous permet de refaire le calcul.
Le détail publié
| Projets financés | 120 |
|---|---|
| Montant total financé | 5,1 M€ |
| Taux annuel moyen annoncé | non publié |
| Durée moyenne des prêts | 27,2 mois |
| Projets remboursés intégralement | 90 |
| Capital déjà remboursé | 0 € |
| Projets en cours de remboursement | 8 |
| Projets en retard de moins de 6 mois | 0 |
| Projets en retard de plus de 6 mois | 20 |
| Projets en cours sans incident | non publié |
| Projets en cours avec échéances renégociées | non publié |
| Projets en procédure amiable | non publié |
| Projets en procédure collective | non publié |
| Projets en perte définitive | 0 |
| Montant en retard (restant dû) | 38 058 € |
| Montant en défaut (restant dû) | 0 € |
| Taux de défaut publié par la plateforme | non publié |
| Rendement net publié par la plateforme | non publié |
Nos relevés
Un relevé ne remplace jamais le précédent : il s'ajoute.
| Relevé le | Source | Chiffres du | Financé | Problématiques |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | relevé Zero Bullshit de 2024 | non daté | 5,1 M€ | 0,8 % |
Par année de financement
| Année | Projets | Financé | Taux moyen | En retard | En défaut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 11 | 350 000 € | - | 0,0 % | 0,0 % |
| 2016 | 30 | 1,1 M€ | - | 0,0 % | 0,0 % |
| 2017 | 28 | 1,3 M€ | - | 0,0 % | 0,0 % |
| 2018 | 18 | 870 000 € | - | 0,0 % | 0,0 % |
| 2019 | 9 | 384 060 € | - | 0,0 % | 0,0 % |
| 2020 | 9 | 299 500 € | - | 0,0 % | 0,0 % |
| 2021 | 8 | 405 280 € | - | 9,4 % | 0,0 % |
| 2022 | 5 | 230 000 € | - | 0,0 % | 0,0 % |
| 2023 | 2 | 90 000 € | - | 0,0 % | 0,0 % |
| 2024 | - | - | - | - | - |
Parts calculées sur le montant financé l'année considérée.
Sources. page de statistiques de Prexem, relevée le 13/06/2024.